10月10日开始,10月份国债开始发行,其利率也渐渐被大家关注。2016年10月国债利率是多少呢?数据显示,2016年10月国债发行时间是10月10日到19日,发行的是电子式国债,起利率分别为:三年期票面年利率3.8%、五年期票面年利率4.17%。2016年10月国债利率表可见下文。
2016年10月国债利率表
2016-10-17(%) | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 |
中债国债收益率曲线 | 1.9427 | 2.0644 | 2.1381 | 2.378 | 2.4677 | 2.6728 | 2.6952 |
中债商业银行普通债收益率曲线(AAA) | 2.643 | 2.8058 | 2.8702 | 2.9246 | 3.0582 | 3.1861 | 3.3443 |
中债中短期票据收益率曲线(AAA) | 2.6776 | 2.7168 | 2.7846 | 2.9202 | 3.0669 | 3.2754 | 3.4322 |
2016年10月国债发行情况
1. 发放形式:电子式。
2. 发放时间: 2016年10月10日-19日开。
3. 发放银行:工行、农行、中行、建行、交行、邮储、招行、中信、兴业、浦发、广大、华夏、民生、广发、北京银行、平安银行。
附录>>>历年来国债利率表
年度 | 发行日期 | 期数 | 年利率% | 发行量(亿元) |
一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 三年 | 五年 |
1994年 | 4.1-6.30 | 一期 |
|
| 13.96 |
|
|
|
7.1-7.31 | 二期 |
|
|
|
|
|
1995年 | 3.1-7.31 |
|
|
| 14 |
|
|
|
1996年 | 5.15-6.30 | 一期 |
|
|
| 13.06 |
|
|
1997年 | 3.1-12.31 |
|
| 8.64 | 9.18 | 10.17 |
|
|
|
|
1998年 | 2.20-10.31 |
|
|
| 7.11 | 7.86 |
|
|
1999年 | 3.10-4.30 | 一期 |
|
| 4.72 | 5.13 |
|
|
7.16-8.31 | 二期 |
|
| 3.02 | 3.25 |
|
|
10.10-12.10 | 三期 |
|
| 2.78 | 2.97 |
|
|
2000年 | 3.1-4.20 | 一期 |
| 2.55 | 2.89 | 3.14 |
|
|
5.1-6.30 | 二期 |
|
|
|
9.15-12.15 | 三期 |
|
| 2.89 | 3.14 |
|
|
2001年 | 3.1-4.30 | 一期 |
|
| 2.89 | 3.14 |
|
|
5.15-7.14 | 二期 |
|
| 2.89 | 3.14 |
|
|
9.14-11.13 | 三期 |
|
| 2.89 | 3.14 |
|
|
2002年 | 3.10-5.9 | 一期 |
|
| 2.42 | 2.74 |
|
|
7.16-8.15 | 二期 |
|
| 2.07 | 2.29 |
|
|
9.1-9.30 | 三期 |
|
| 2.12 | 2.36 |
|
|
11.1-11.30 | 四期 |
|
| 2.22 | 2.48 |
|
|
2003年 | 2.20-3.31 | 一期 |
|
| 2.32 | 2.63 |
|
|
4.1-7.31 | 二期 |
|
| 2.32 | 2.63 |
|
|
9.1-11.30 | 三期 |
|
| 2.32 | 2.63 |
|
|
11.20-12.20 | 四期 | 1.98 | 2.25 |
|
|
|
|
2004年 | 3.1-3.31 | 一期 |
|
| 2.52 | 2.83 |
|
|
4.1-5.31 | 二期 |
|
| 2.52 | 2.83 |
|
|
6.10-6.25 | 三期 |
| 2.4 |
|
|
|
|
7.1-8.31 | 四期 |
|
| 2.65 | 3 |
|
|
9.6-9.17 | 五期 |
| 2.4 |
|
|
|
|
10.1-11.30 | 六期 |
|
| 2.65 | 3 |
|
|
|
| 3.37 | 3.81 |
|
|
2005年 | 3.1-3.31 | 一期 |
|
| 3.37 | 3.81 |
|
|
4.10-4.30 | 二期 |
|
| 3.37 | 3.81 |
|
|
5.1-6.30 | 三期 |
|
| 3.37 | 3.81 |
|
|
8.1-9.30 | 四期 |
|
| 3.24 | 3.6 |
|
|
10.15-11.30 | 五期 |
|
| 3.24 | 3.6 |
|
|
2006年 | 3.1-3.31 | 一期 |
|
| 3.14 | 3.49 |
|
|
4.1-4.30 | 二期 |
|
| 3.14 | 3.49 |
|
|
6.1-6.30 | 三期 |
|
| 3.14 | 3.49 |
|
|
9.1-9.30 | 四期 |
|
| 3.39 | 3.81 |
|
|
2007年 | 3.1-3.31 | 一期 |
|
| 3.39 | 3.81 | 210 | 90 |
|
| 3.66 | 4.08 |
4.1-4.30 | 二期 |
|
| 3.66 | 4.08 | 350 | 150 |
5.10-5.31 | 三期 |
|
| 3.66 | 4.08 | 210 | 90 |
9.6-9.30 | 四期 |
|
| 5.2 | 5.74 | 160 | 40 |
|
| 5.47 | 6.01 |
12.5-12.20 | 五期 |
|
| 5.74 | 6.34 | 240 | 60 |
2008年 | 3.1-3.15 | 一期 |
|
| 5.74 | 6.34 | 240 | 60 |
4.15-4.30 | 二期 |
|
| 5.74 | 6.34 | 320 | 80 |
6.10-6.30 | 三期 |
|
| 5.74 | 6.34 | 140 | 60 |
8.1-8.10 | 四期 |
|
| 5.74 | 6.34 | 140 | 60 |
10.20-11.4 | 五期 |
|
| 5.53 | 5.98 | 140 | 60 |
|
| 5.17 | 5.53 |
温馨提示:在实际保险问题情景中,个案情况都有所差异,为了高效解决您的问题,保障合法权益,建议您直接向专业人士说明情况,解决您的实际问题。免责声明:本文系注册用户(作者)在理赔圈发布,保优赔未对内容作任何修改或整理。本文仅代表作者观点,不代表保优赔立场,若侵犯了您的合法权益,请联系客服进行删除。
展开全部