教师工资套改后,岗位工资等级如何划分?不同岗位的教师,其岗位工资是多少呢?目前,我国教师的工资由岗位工资(基本工资)、工龄工资、奖励工资、补助工资等多方位构成,而岗位工资是教师工资的主要来源。下文将为您详细介绍2018年教师岗位工资等级划分及具体的工资表。
2018年教师岗位工资等级划分
教师的岗位工资按照岗位不同划分,具体有:办事员2800元;科员3000元;副科级3100元;正科级3300元;副处级3600元;正处级4000元;副厅级4400元;正厅级5000元;副部级5500元;正部级6000元。
详细的教师岗位工资等级划分可见下表:
2006岗位工资 | 2015岗位工资 | 2015绩效减少 | 2015 薪级工资(2015是指继国家2006年调资,√10%是指教师工资比标准高10%) | |||||||||||||||||
标准 | √10% | 岗位 | 标准 | √10% | 薪级 | 标准 | √10% | 薪级 | 标准 | √10% | 薪级 | 标准 | √10% | 薪级 | 标准 | √10% | 薪级 | 标准 | √10% | |
2800 | 3080 | 一 | 3810 | 4191 | 655 | 1 | 170 | 187 | 14 | 535 | 589 | 27 | 1275 | 1403 | 40 | 2452 | 2698 | 53 | 4026 | 4429 |
1900 | 2090 | 二 | 2910 | 3201 | 555 | 2 | 188 | 206.8 | 15 | 577 | 635 | 28 | 1354 | 1490 | 41 | 2559 | 2815 | 54 | 4152 | 4568 |
1630 | 1793 | 三 | 2650 | 2915 | 515 | 3 | 209 | 229.9 | 16 | 619 | 681 | 29 | 1433 | 1577 | 42 | 2676 | 2944 | 55 | 4278 | 4706 |
1420 | 1562 | 四 | 2355 | 2591 | 485 | 4 | 230 | 253 | 17 | 666 | 733 | 30 | 1512 | 1664 | 43 | 2793 | 3073 | 56 | 4404 | 4845 |
1180 | 1298 | 五 | 2060 | 2266 | 450 | 5 | 251 | 277 | 18 | 713 | 785 | 31 | 1597 | 1757 | 44 | 2910 | 3201 | 57 | 4530 | 4983 |
1040 | 1144 | 六 | 1890 | 2079 | 415 | 6 | 275 | 302.5 | 19 | 765 | 842 | 32 | 1682 | 1851 | 45 | 3027 | 3330 | 58 | 4656 | 5122 |
930 | 1023 | 七 | 1760 | 1936 | 390 | 7 | 299 | 328.9 | 20 | 817 | 899 | 33 | 1767 | 1944 | 46 | 3144 | 3459 | 59 | 4782 | 5261 |
780 | 858 | 八 | 1550 | 1705 | 340 | 8 | 327 | 359.7 | 21 | 874 | 962 | 34 | 1858 | 2044 | 47 | 3270 | 3597 | 60 | 4938 | 5432 |
730 | 803 | 九 | 1475 | 1623 | 325 | 9 | 355 | 390.5 | 22 | 931 | 1025 | 35 | 1949 | 2144 | 48 | 3396 | 3736 | 61 | 5094 | 5604 |
680 | 748 | 十 | 1390 | 1529 | 300 | 10 | 387 | 425.7 | 23 | 993 | 1093 | 36 | 2048 | 2253 | 49 | 3522 | 3875 | 62 | 5250 | 5775 |
620 | 682 | 十一 | 1280 | 1408 | 275 | 11 | 419 | 460.9 | 24 | 1061 | 1168 | 37 | 2147 | 2362 | 50 | 3648 | 4013 | 63 | 5406 | 5947 |
590 | 649 | 十二 | 1220 | 1342 | 250 | 12 | 456 | 501.6 | 25 | 1129 | 1242 | 38 | 2246 | 2471 | 51 | 3774 | 4152 | 64 | 5562 | 6119 |
550 | 605 | 十三 | 1150 | 1265 | 220 | 13 | 493 | 543 | 26 | 1202 | 1323 | 39 | 2345 | 2580 | 52 | 3900 | 4290 | 65 | 5795 | 6375 |
2018年教师岗位工资组成
教师除了岗位工资之外,还包括以下工资:
1. 工龄工资:60元/年,三年调整一次;
2. 奖励工资:300元/月,三年调整一次;
3. 补助工资:包括车补、取暖补助、出勤补助、山区补助、地区差比补助等。具体见下表:
类别 | 序号 | 项目 | 国家及省、市文件依据 | 范围和标准 | |
国家统一规定的津贴补贴项目 | 1 | 教龄津贴 | 劳人薪[85]40号 | 黑工改办[85]17号 | 教龄满5年不满10年的,每月3元,满10年不满15年的,每月5元,满15年不满20年的,每月7元,满20年以上的,每月10元 |
2 | 教师10% | 国发[1987]102号 国人部发[2006]113号 | 黑人联字[1988]15、22号 黑人发[2007]53号 | 岗位工资和薪级工资之和的10%; | |
3 | 特级教师津贴 | 教人[1993]38号 | 黑教联发[1993]46号 | 每月80元 | |
4 | 中小学教师班主任津贴 | 人薪发[1988]23号 | 黑教委劳联字[1989]34号 | 每月8、10、12、14元 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约