2016年1—9月份人寿保险公司排名怎么样呢?2016年1—9月份人寿保险公司总收入183433395.31万元,其中中资人寿保险公司收入172378632.56万元,外资人寿保险公司收入11054762.75。下文将为您详细介绍2016年1—9月份人寿保险公司排名情况。
2016年1—9月份人寿保险公司排名
单位:万元 | |||||
资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 保户投资款新增交费 | 投连险独立账户新增交费 |
中资 | 1 | 国寿股份 | 37630212.59 | 12012943.64 | 0 |
2 | 平安寿 | 21849089.83 | 7157871.01 | 170137.38 | |
3 | 太保寿 | 11733488.31 | 1104204.37 | 0.1 | |
4 | 和谐健康 | 10512472.28 | 4474493.44 | 0 | |
5 | 人保寿险 | 9535127.39 | 1041927.82 | 0 | |
6 | 新华 | 9341799.77 | 355857.11 | 111.04 | |
7 | 富德生命人寿 | 9219134.57 | 5652079.3 | 0 | |
8 | 安邦人寿 | 8836148.44 | 20248252.7 | 0 | |
9 | 泰康 | 7661146.04 | 2656856.55 | 219672.91 | |
10 | 太平人寿 | 7649229.42 | 423403.25 | 6667.09 | |
11 | 建信人寿 | 4489096.83 | 535025.41 | 508932.72 | |
12 | 华夏人寿 | 3697466.72 | 12230442.32 | 0 | |
13 | 阳光人寿 | 3033009.72 | 1496944.69 | 3856.7 | |
14 | 中邮人寿 | 2627191.36 | 251.97 | 0 | |
15 | 天安人寿 | 2495243.66 | 2663404.67 | 0 | |
16 | 人保健康 | 2244202.52 | 392164.59 | 0 | |
17 | 国华 | 2215301.87 | 1272493.69 | 352413.03 | |
18 | 农银人寿 | 1709026.03 | 725722.36 | 0 | |
19 | 合众人寿 | 1705796.65 | 448351.62 | 0 | |
20 | 百年人寿 | 1617332.12 | 558692.85 | 0 | |
21 | 前海人寿 | 1542676.93 | 6384853.88 | 0 | |
22 | 幸福人寿 | 1281427.26 | 1184460.84 | 0 | |
23 | 平安养老 | 1254175.73 | 330179.78 | 0 | |
24 | 珠江人寿 | 1157738.79 | 822872.36 | 0 | |
25 | 上海人寿 | 1085249.42 | 1087665.5 | 0 | |
26 | 民生人寿 | 1050814.76 | 11983.78 | 0 | |
27 | 利安人寿 | 975288.84 | 140074 | 253.5 | |
28 | 国寿存续 | 746300.53 | 0 | 0 | |
29 | 长城 | 610434.1 | 338287.11 | 0 | |
30 | 渤海人寿 | 575335.61 | 1144138.78 | 0 | |
31 | 君康人寿 | 330304.57 | 2346149.9 | 0 | |
32 | 太平养老 | 312671.8 | 41214.09 | 0 | |
33 | 光大永明 | 296175.38 | 269674.63 | 2537740.12 | |
34 | 泰康养老 | 294617.07 | 286693.99 | 0 | |
35 | 吉祥人寿 | 260053.14 | 295877.24 | 0 | |
36 | 信泰 | 225903.06 | 969420.74 | 0 | |
37 | 英大人寿 | 194786.02 | 511719.38 | 0 | |
38 | 国联人寿 | 130264.26 | 44046.93 | 0 | |
39 | 弘康人寿 | 100326.6 | 171690.47 | 3265796.68 | |
40 | 华汇人寿 | 67452.35 | 0 | 0 | |
41 | 东吴人寿 | 58553.33 | 392969.48 | 0 | |
42 | 昆仑健康 | 17008.98 | 448211.46 | 0 | |
43 | 中华人寿 | 5835.63 | 106829.73 | 0 | |
44 | 太保安联健康 | 3679.35 | 0 | 0 | |
45 | 中融人寿 | 24.48 | 234373.22 | 0 | |
46 | 安邦养老 | 18.47 | 1312876.2 | 0 | |
47 | 国寿养老 | 0 | |||
48 | 长江养老 | 0 | |||
-- | 小计 | 172378632.6 | 94327646.89 | 7065581.27 | |
外资 | 1 | 工银安盛 | 2957396.16 | 3405.42 | 20639.67 |
2 | 友邦 | 1117920.27 | 95708.98 | 28086.4 | |
3 | 招商信诺 | 988430.93 | 0 | 1143.31 | |
4 | 交银康联 | 936730.32 | 157117.42 | 0 | |
5 | 中意 | 844713.71 | 162731.76 | 5292.44 | |
6 | 信诚 | 629130.59 | 176511.69 | 115820.36 | |
7 | 中美联泰 | 618644.34 | 2357.11 | 14222.68 | |
8 | 中英人寿 | 445409.13 | 33115.95 | 2 | |
9 | 中宏人寿 | 358782.82 | 7748.71 | 854.8 | |
10 | 恒大人寿 | 341160.35 | 3164562.7 | 0 | |
11 | 华泰人寿 | 269206.9 | 42904.54 | 270.7 | |
12 | 中银三星 | 236588.48 | 158054.02 | 0 | |
13 | 中德安联 | 233248.16 | 7906.78 | 33130.26 | |
14 | 中荷人寿 | 213375.46 | 35392.98 | 76.76 | |
15 | 长生人寿 | 170725.87 | 96647.85 | 0 | |
16 | 同方全球人寿 | 137843.47 | 115308.64 | 143.34 | |
17 | 恒安标准 | 131120.68 | 13343.47 | 59.48 | |
18 | 北大方正人寿 | 89243.53 | 128888.98 | 133.48 | |
19 | 汇丰人寿 | 64855.05 | 8241.01 | 55084.76 | |
20 | 平安健康 | 60726.48 | 6247.38 | 0 | |
21 | 陆家嘴国泰 | 59580.78 | 27654.71 | 19.42 | |
22 | 君龙人寿 | 41092.77 | 607.54 | 0 | |
23 | 中韩人寿 | 39199.91 | 40421.48 | 0 | |
24 | 瑞泰人寿 | 35140.4 | 216164.15 | 1452 | |
25 | 德华安顾 | 11450.43 | 12082.77 | 4154.37 | |
26 | 复星保德信 | 8554.46 | 81499.98 | 0 | |
27 | 新光海航 | 8129.92 | 0 | 0 | |
28 | 中法人寿 | 6361.41 | 1517.6 | 0 | |
-- | 小计 | 11054762.75 | 4796143.63 | 280586.22 | |
合计 | 183433395.3 | 99123790.51 | 7346167.49 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约