信用卡使用大额款项后,持个人无法足额还款怎么办?持卡人可采用信用卡借贷,但借贷会产生一定利息。信用卡借贷利息怎么算呢?信用卡借贷利息每月0.6%,不同还款期限所产生的利息也是不同的。下文将为大家详细介绍信用卡借贷利息怎么算?
信用卡借贷利息怎么算
信用卡每月借贷利息为0.6%,不同银行收取利息的方式也会有很大的不同,有些银行会采用先收利息,然后在收取本金,还有些银行会将利息平均到每月在收取。
信用卡借贷利息案例
比如王先生信用卡账单日为每月的5号,到期还款日为每月的23号,假如王先生在10月30日消费金额为1000元,到期还款日王先生因还款人人民币1000元,最低还款额为100元。
王先生分期信用卡借贷利息计算
1、如果王先生2016年11月23日前,全额还款,则在10月份的对账单中利息为0元。
2、如果王先生2016年11月23日前,只偿还最低还款额100元,则2016年11月5日的对账单循环利息为17.4元。
具体计算如下:
1000元 X 0.05% X 24 天 (10月30日--11月23日)
+(1000元-100元) X 0.05% X 12 天 (11月23日--12月5日)
循环利息 = 17.4元
本期应还款:117.4元
(3) 若张先生于2016年11月23日前,继续偿还最低还款额100元,则2017年1月5日的对帐单的循环利息=20.2元。
具体计算如下:
1000元 X 0.05% X 30 天 (11月24日--12月23日)
+(1000元-200元) X 0.05% X 13 天 (12月23日--1月5日)
循环利息 = 20.2元
本期应还款:120.2元
(4) 若张先生于2017年1月23日前,继续偿还最低还款额100元,则2017年2月5日的对帐单的循环利息=19.7元。
具体计算如下:
1000元 X 0.05% X 31 天 (1月24日--2月23日)
+(1000元-300元) X 0.05% X 12 天 (2月23日--3月5日)
循环利息 = 19.7元
本期应还款:119.7元
(5) 若张先生于2017年2月23日前,继续偿还最低还款额100元,则2017年3月5日的对帐单的循环利息=18.9元。
具体计算如下:
1000元 X 0.05% X 30 天 (2月24日--3月23日)
+(1000元-400元) X 0.05% X 13天 (3月23日--4月5日)
信用卡借贷年利率
标准年息 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 一年 | |
实际占有资金 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 720,000 | |
资金利息 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 5,184 | |
实际利率 | 0.72% | 0.72% | 0.72% | 0.72% | 0.72% | 0.72% | 0.72% | 0.72% | 0.72% | 0.72% | 0.72% | 0.72% | 8.64% | |
3期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 总额 | 年化利率 |
实际占有资金 | 60,000 | 40,000 | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120,000 | |
资金利息 | 432 | 432 | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,296 | |
实际利率 | 0.72% | 1.08% | 2.16% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.24% | 12.96% |
6期算 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 总额 | 年化利率 |
实际占有资金 | 60,000 | 50,000 | 40,000 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | 210,000 | |
资金利息 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | - | - | - | - | - | - | 2,592 | |
实际利率 | 0.72% | 0.86% | 1.08% | 1.44% | 2.16% | 4.32% | - | - | - | - | - | - | 7.41% | 14.81% |
12期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 一年总额 | 年化利率 |
实际占有资金 | 60,000 | 55,000 | 50,000 | 45,000 | 40,000 | 35,000 | 30,000 | 25,000 | 20,000 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | 390,000 | |
资金利息 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 5,184 | |
实际利率 | 0.72% | 0.79% | 0.86% | 0.96% | 1.08% | 1.23% | 1.44% | 1.73% | 2.16% | 2.88% | 4.32% | 8.64% | 15.95% | 15.95% |
24期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
实际占有资金 | 60,000 | 57,500 | 55,000 | 52,500 | 50,000 | 47,500 | 45,000 | 42,500 | 40,000 | 37,500 | 35,000 | 32,500 | ||
资金利息 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | ||
实际利率 | 0.72% | 0.75% | 0.79% | 0.82% | 0.86% | 0.91% | 0.96% | 1.02% | 1.08% | 1.15% | 1.23% | 1.33% | ||
24期2 | 13月 | 14月 | 15月 | 16月 | 17月 | 18月 | 19月 | 20月 | 21月 | 22月 | 23月 | 24月 | 二年总额 | 年化利率 |
实际占有资金 | 30,000 | 27,500 | 25,000 | 22,500 | 20,000 | 17,500 | 15,000 | 12,500 | 10,000 | 7,500 | 5,000 | 2,500 | 750,000 | |
资金利息 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 10,368 | |
实际利率 | 1.44% | 1.57% | 1.73% | 1.92% | 2.16% | 2.47% | 2.88% | 3.46% | 4.32% | 5.76% | 8.64% | 17.28% | 33.18% | 16.59% |
36期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
实际占有资金 | 60,000 | 58,333 | 56,667 | 55,000 | 53,333 | 51,667 | 50,000 | 48,333 | 46,667 | 45,000 | 43,333 | 41,667 | ||
资金利息 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||
实际利率 | 0.35% | 0.36% | 0.37% | 0.38% | 0.39% | 0.41% | 0.42% | 0.43% | 0.45% | 0.47% | 0.48% | 0.50% | ||
36期2 | 13月 | 14月 | 15月 | 16月 | 17月 | 18月 | 19月 | 20月 | 21月 | 22月 | 23月 | 24月 | ||
实际占有资金 | 40,000 | 38,333 | 36,667 | 35,000 | 33,333 | 31,667 | 30,000 | 28,333 | 26,667 | 25,000 | 23,333 | 21,667 | ||
资金利息 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||
实际利率 | 0.52% | 0.55% | 0.57% | 0.60% | 0.63% | 0.66% | 0.70% | 0.74% | 0.79% | 0.84% | 0.90% | 0.97% | ||
36期3 | 25月 | 26月 | 27月 | 28月 | 29月 | 30月 | 31月 | 32月 | 33月 | 34月 | 35月 | 36月 | 三年总额 | 年化利率 |
实际占有资金 | 20,000 | 18,333 | 16,667 | 15,000 | 13,333 | 11,667 | 10,000 | 8,333 | 6,667 | 5,000 | 3,333 | 1,667 | 1,110,000 | |
资金利息 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 7,560 | |
实际利率 | 1.05% | 1.15% | 1.26% | 1.40% | 1.58% | 1.80% | 2.10% | 2.52% | 3.15% | 4.20% | 6.30% | 12.60% | 24.52% | 8.17% |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约