人寿保险公司排名是怎么样的?保监会今日公布了2016年1—11月份人寿保险公司保费收入排名情况,在所有中资公司中,保费收入排名前五的保险公司分别是国寿股份、平安寿、太保寿、新华、和谐健康;外资公司中,保费收入前五名的公司分别是工银安盛、友邦、招商信诺、交银康联、中意。2016年1—11月份人寿保险公司排名情况如何?下文将为您详细介绍。
2016年1—11月份人寿保险公司排名
资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 保户投资款新增交费 | 投连险独立账户新增交费 |
中资 | 1 | 国寿股份 | 41279582.83 | 14427655.83 | -- |
2 | 平安寿 | 25424405.38 | 8497056.98 | 194692.81 | |
3 | 太保寿 | 13277045.32 | 1187337.68 | 0.1 | |
4 | 新华 | 10764422.6 | 407843.75 | 115.64 | |
5 | 和谐健康 | 10647238.52 | 4659162.81 | -- | |
6 | 安邦人寿 | 10532233.56 | 21084363.87 | -- | |
7 | 人保寿险 | 10169032.02 | 1122033.89 | -- | |
8 | 富德生命人寿 | 9888923.86 | 6587928.55 | -- | |
9 | 太平人寿 | 8731628.63 | 526277.97 | 7221.84 | |
10 | 泰康 | 8617758.29 | 2834213.62 | 407276.73 | |
11 | 建信人寿 | 4575870.91 | 599290.93 | 509209.18 | |
12 | 华夏人寿 | 4289777.95 | 13237183.8 | -- | |
13 | 阳光人寿 | 3986066.78 | 1812967.77 | 5012.04 | |
14 | 天安人寿 | 3084926.66 | 3269762.22 | -- | |
15 | 中邮人寿 | 2893000.25 | 298.93 | -- | |
16 | 国华 | 2478599.68 | 1399309.6 | 571235.84 | |
17 | 人保健康 | 2330652.38 | 409500.33 | -- | |
18 | 前海人寿 | 1946311.33 | 7758695.18 | -- | |
19 | 合众人寿 | 1823110.17 | 475457.19 | -- | |
20 | 农银人寿 | 1797778.12 | 750273.99 | -- | |
21 | 百年人寿 | 1759503.35 | 639657.02 | -- | |
22 | 平安养老 | 1443266.28 | 584306.74 | -- | |
23 | 珠江人寿 | 1386789.35 | 828159.7 | -- | |
24 | 幸福人寿 | 1337912.74 | 1195320.91 | -- | |
25 | 民生人寿 | 1197918.25 | 302871.82 | -- | |
26 | 上海人寿 | 1085972.42 | 1165249.1 | -- | |
27 | 利安人寿 | 1027555.93 | 141799.4 | 506.5 | |
28 | 国寿存续 | 998738.43 | -- | -- | |
29 | 长城 | 671327.8 | 340402.52 | -- | |
30 | 渤海人寿 | 596470.34 | 1149270.53 | -- | |
31 | 光大永明 | 380447.56 | 415542.67 | 3031883.98 | |
32 | 太平养老 | 361815.62 | 44124.26 | -- | |
33 | 君康人寿 | 359090.27 | 2611165.2 | -- | |
34 | 泰康养老 | 344109.02 | 317271.27 | -- | |
35 | 吉祥人寿 | 284074.22 | 336692.95 | -- | |
36 | 信泰 | 257498.75 | 984991.37 | -- | |
37 | 东吴人寿 | 255224.36 | 402311.02 | -- | |
38 | 英大人寿 | 215019.1 | 610458.62 | -- | |
39 | 国联人寿 | 138584.54 | 44863.81 | -- | |
40 | 弘康人寿 | 105749.99 | 172274.67 | 3820507.38 | |
41 | 华汇人寿 | 83332.87 | -- | -- | |
42 | 昆仑健康 | 19500.44 | 432634.37 | -- | |
43 | 中华人寿 | 9885.06 | 108102.58 | -- | |
44 | 太保安联健康 | 4579.75 | -- | -- | |
45 | 中融人寿 | 24.8 | 234373.22 | -- | |
46 | 安邦养老 | 22.88 | 1366609.3 | -- | |
47 | 国寿养老 | 0 | -- | -- | |
48 | 长江养老 | 0 | -- | -- | |
-- | 小计 | 192862779.4 | 105475068 | 8547662.05 | |
外资 | 49 | 工银安盛 | 3305012.81 | 3825.64 | 24843.04 |
50 | 友邦 | 1376844.98 | 112366.24 | 34601.53 | |
51 | 招商信诺 | 1122853.01 | 2 | 1491.58 | |
52 | 交银康联 | 961285.96 | 259403.59 | -- | |
53 | 中意 | 924189.78 | 188455.91 | 6179.66 | |
54 | 中美联泰 | 768061.51 | 2813.17 | 17704.53 | |
55 | 信诚 | 748703.92 | 216825.25 | 141291.16 | |
56 | 中英人寿 | 568716.54 | 38325.65 | 2 | |
57 | 中宏人寿 | 453582.28 | 8953.35 | 1080.78 | |
58 | 恒大人寿 | 393519.65 | 4917477.29 | -- | |
59 | 华泰人寿 | 320843.46 | 49116.11 | 668.85 | |
60 | 中银三星 | 294502.45 | 168253.13 | -- | |
61 | 中德安联 | 290014.08 | 9979.68 | 38685.02 | |
62 | 中荷人寿 | 261348.26 | 36374.2 | 79.99 | |
63 | 长生人寿 | 184004.35 | 108198.22 | -- | |
64 | 恒安标准 | 177039.31 | 15562.29 | 61.61 | |
65 | 同方全球人寿 | 165145.65 | 116596.81 | 158.92 | |
66 | 北大方正人寿 | 129069.65 | 129461.63 | 152.27 | |
67 | 汇丰人寿 | 79296.49 | 8159.56 | 61169 | |
68 | 陆家嘴国泰 | 75223.38 | 34189 | 23.92 | |
69 | 平安健康 | 71675.82 | 6354.18 | -- | |
70 | 君龙人寿 | 48362.57 | 784.07 | -- | |
71 | 中韩人寿 | 44467.92 | 40656.05 | -- | |
72 | 瑞泰人寿 | 42185.03 | 218409.36 | 1879.07 | |
73 | 德华安顾 | 15418.89 | 13086.22 | 4154.9 | |
74 | 复星保德信 | 10658.17 | 83167.34 | -- | |
75 | 新光海航 | 9722.32 | -- | -- | |
76 | 中法人寿 | 6361.41 | 1517.6 | -- | |
-- | 小计 | 12848109.63 | 6788313.51 | 334227.81 | |
合计 | 205710889 | 112263381.5 | 8881889.86 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约