货币基金收益排行榜每天都会因各种不同原因产生各种收益变化,收益变化的不同也就导致排行榜的变化。2017年货币基金收益排行榜是怎样的?货币基金就是将一些闲散的资金聚集起来由托管人保管这部分资金,并对这部分资金进行投放。下文将为大家详细介绍2017年货币基金收益排行榜。
2017年货币基金收益排行榜
序号 | 基金简称 | 期间涨幅 | 期间分红 | 分红次数 | 起始日期 | 单位净值 | 累计净值 | 终止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
(元/份) | ||||||||||
1 | 永赢双利债券A | 185.89% | 1.8 | 1 | 2016/5/25 | 1 | 1 | 2017/1/11 | 1.036 | 2.836 |
2 | 招商中证白酒指数 | 110.02% | --- | 0 | 2016/1/12 | 0.469 | 0.469 | 2017/1/11 | 0.985 | 0.985 |
3 | 国泰浓益灵活配置 | 93.10% | --- | 0 | 2016/1/12 | 1.276 | 1.276 | 2017/1/11 | 2.464 | 2.464 |
4 | 国泰安康养老定期 | 90.99% | --- | 0 | 2016/1/12 | 1.221 | 1.221 | 2017/1/11 | 2.332 | 2.332 |
5 | 鹏华酒分级B | 77.42% | --- | 0 | 2016/1/12 | 0.465 | 0.465 | 2017/1/11 | 0.825 | 0.825 |
6 | 中加丰润纯债债券 | 76.12% | --- | 0 | 2016/6/17 | 1 | 1 | 2017/1/11 | 1.7612 | 1.7612 |
7 | 国泰国证食品饮料 | 73.58% | --- | 0 | 2016/1/12 | 0.4096 | 1.5185 | 2017/1/11 | 0.711 | 1.8199 |
8 | 金鹰保本混合C | 62.82% | 0.5 | 1 | 2016/3/7 | 1 | 1 | 2017/1/11 | 1.121 | 1.621 |
9 | 易方达新益混合E | 60.88% | --- | 0 | 2016/1/12 | 1.002 | 1.002 | 2017/1/11 | 1.612 | 1.612 |
10 | 新疆前海联合新思 | 57.40% | --- | 0 | 2016/11/11 | 1 | 1 | 2017/1/11 | 1.574 | 1.574 |
11 | 南方消费进取 | 53.02% | --- | 0 | 2016/1/12 | 0.937 | 1.556 | 2017/1/11 | 1.673 | 2.381 |
12 | 银华恒生国企指数 | 51.40% | --- | 0 | 2016/1/12 | 0.5403 | 0.5403 | 2017/1/11 | 0.818 | 0.818 |
13 | 德邦新添利债券C | 49.60% | 0.38 | 1 | 2016/2/17 | 1.0081 | 1.0081 | 2017/1/11 | 1.1272 | 1.5072 |
14 | 汇添富恒生指数分 | 47.38% | --- | 0 | 2016/1/12 | 0.705 | 0.705 | 2017/1/11 | 1.039 | 1.039 |
15 | 鹏华弘盛混合C | 46.49% | --- | 0 | 2016/1/12 | 1.032 | 1.032 | 2017/1/11 | 1.5118 | 1.5118 |
16 | 金鹰稳健成长混合 | 42.90% | --- | 0 | 2016/1/12 | 1.084 | 1.814 | 2017/1/11 | 1.549 | 2.279 |
17 | 光大欣鑫混合A | 42.69% | 0.064 | 1 | 2016/1/12 | 1.119 | 1.119 | 2017/1/11 | 1.534 | 1.598 |
18 | 新沃通盈灵活配置 | 41.27% | 0.35 | 1 | 2016/9/22 | 1 | 1 | 2017/1/11 | 1.047 | 1.397 |
19 | 易方达新享混合A | 40.55% | --- | 0 | 2016/1/12 | 1.011 | 1.011 | 2017/1/11 | 1.421 | 1.421 |
20 | 国联安鑫享灵活配 | 38.90% | --- | 0 | 2016/1/12 | 1.018 | 1.018 | 2017/1/11 | 1.414 | 1.414 |
21 | 招商中证白酒指数 | 38.16% | --- | 0 | 2016/1/12 | 0.736 | 0.751 | 2017/1/11 | 0.994 | 1.031 |
22 | 中欧时代先锋股票 | 36.51% | 0.132 | 3 | 2016/1/12 | 0.914 | 0.994 | 2017/1/11 | 1.107 | 1.319 |
23 | 泰达宏利逆向策略 | 35.40% | 0.41 | 1 | 2016/1/12 | 1.948 | 1.948 | 2017/1/11 | 2.229 | 2.639 |
24 | 九泰锐智定增混合 | 35.09% | 0.19 | 1 | 2016/1/12 | 1.018 | 1.018 | 2017/1/11 | 1.189 | 1.379 |
25 | 新华泛资源优势混 | 34.67% | --- | 0 | 2016/1/12 | 1.719 | 1.719 | 2017/1/11 | 2.315 | 2.315 |
26 | 长信量化先锋混合 | 34.67% | 0.65 | 2 | 2016/1/12 | 2.033 | 2.033 | 2017/1/11 | 1.983 | 2.633 |
27 | 招商中证商品B | 33.84% | --- | 0 | 2016/1/12 | 0.792 | 0.792 | 2017/1/11 | 1.06 | 1.06 |
28 | 博时卓越品牌混合 | 33.52% | --- | 0 | 2016/1/12 | 1.766 | 1.923 | 2017/1/11 | 2.358 | 2.528 |
29 | 南方量化 | 32.69% | --- | 0 | 2016/1/12 | 0.991 | 0.991 | 2017/1/11 | 1.315 | 1.315 |
30 | 国泰估值优势混合 | 31.91% | --- | 0 | 2016/1/12 | 1.683 | 1.683 | 2017/1/11 | 2.22 | 2.22 |
31 | 华安科技动力混合 | 31.88% | --- | 0 | 2016/1/12 | 2.497 | 2.497 | 2017/1/11 | 3.293 | 3.293 |
32 | 九泰久盛量化先锋 | 31.70% | --- | 0 | 2016/1/12 | 0.855 | 0.855 | 2017/1/11 | 1.126 | 1.126 |
33 | 国泰中小盘成长混 | 31.49% | --- | 0 | 2016/1/12 | 2.058 | 2.457 | 2017/1/11 | 2.706 | 3.231 |
34 | 华富量子生命力混 | 31.06% | --- | 0 | 2016/1/12 | 0.8612 | 0.8612 | 2017/1/11 | 1.1287 | 1.1287 |
35 | 泓德裕荣纯债债券 | 30.80% | --- | 0 | 2016/8/15 | 1 | 1 | 2017/1/11 | 1.308 | 1.308 |
36 | 南方新兴消费分级 | 30.66% | --- | 0 | 2016/1/12 | 0.988 | 1.438 | 2017/1/11 | 1.356 | 1.879 |
37 | 大摩品质生活股票 | 29.85% | --- | 0 | 2016/1/12 | 1.387 | 1.387 | 2017/1/11 | 1.801 | 1.801 |
38 | 南方策略优化混合 | 29.80% | --- | 0 | 2016/1/12 | 1.235 | 1.255 | 2017/1/11 | 1.603 | 1.623 |
39 | 天弘永定价值成长 | 29.57% | --- | 0 | 2016/1/12 | 1.4019 | 1.7369 | 2017/1/11 | 1.8165 | 2.1515 |
40 | 泰达改革动力混合 | 29.44% | 0.23 | 1 | 2016/1/12 | 1.096 | 1.096 | 2017/1/11 | 1.2 | 1.43 |
41 | 融通新能源灵活配 | 29.32% | --- | 0 | 2016/1/12 | 0.839 | 0.839 | 2017/1/11 | 1.085 | 1.085 |
42 | 华商双驱优选混合 | 29.06% | --- | 0 | 2016/1/12 | 0.991 | 0.991 | 2017/1/11 | 1.279 | 1.279 |
43 | 光大睿鑫混合A | 28.88% | --- | 0 | 2016/1/12 | 1.004 | 1.004 | 2017/1/11 | 1.294 | 1.294 |
44 | 招商招盛纯债A | 28.37% | --- | 0 | 2016/10/26 | 1 | 1 | 2017/1/11 | 1.2837 | 1.2837 |
45 | 国泰金龙行业精选 | 28.32% | 0.228 | 2 | 2016/1/12 | 0.731 | 4.421 | 2017/1/11 | 0.669 | 4.936 |
46 | 招商中证煤炭等权 | 28.31% | --- | 0 | 2016/1/12 | 0.975 | 0.315 | 2017/1/11 | 1.251 | 0.404 |
47 | 长信量化中小盘股 | 28.21% | 0.4 | 1 | 2016/1/12 | 1.165 | 1.165 | 2017/1/11 | 1.088 | 1.488 |
48 | 交银先进制造混合 | 28.14% | 0.55 | 1 | 2016/1/12 | 2.125 | 2.125 | 2017/1/11 | 2.16 | 2.71 |
49 | 大成新锐产业混合 | 28.08% | 0.3 | 1 | 2016/1/12 | 1.543 | 1.743 | 2017/1/11 | 1.692 | 2.192 |
50 | 国泰成长优选混合 | 28.03% | --- | 0 | 2016/1/12 | 2.005 | 2.027 | 2017/1/11 | 2.567 | 2.589 |
2017年开放基金排行榜
序号 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 |
1 | 交银中证海外 | 1月10日 | 1 | 1 | 1.52% | 5.93% | 2.15% | -7.75% |
2 | 上投摩根全球 | 1月10日 | 0.835 | 0.835 | 1.21% | 3.99% | 0.24% | -0.95% |
3 | 华宝海外中国 | 1月10日 | 1.262 | 1.262 | 0.72% | 3.61% | 0.24% | -2.17% |
4 | 工银沪港深股 | 1月11日 | 0.962 | 0.962 | 0.84% | 3.11% | -0.93% | -3.99% |
5 | 华夏恒生ET | 1月11日 | 1.2405 | 1.2405 | 0.84% | 3.09% | 1.15% | -0.21% |
6 | 华夏沪港通恒 | 1月11日 | 1.0252 | 1.0252 | 0.83% | 3.04% | 1.10% | 0.22% |
7 | 汇添富恒生指 | 1月11日 | 1.02 | 1.097 | 0.79% | 3.03% | 0.98% | 0.30% |
8 | 华夏全球精选 | 1月10日 | 0.797 | 0.797 | 0.89% | 2.97% | 2.05% | 1.40% |
9 | 前海开源沪港 | 1月11日 | 1.159 | 1.159 | 0.70% | 2.93% | 0.70% | -0.69% |
10 | 华泰柏瑞亚洲 | 1月10日 | 0.793 | 0.793 | 0.76% | 2.85% | 0.25% | -1.73% |
11 | 前海开源沪港 | 1月11日 | 1.17 | 1.17 | 0.60% | 2.81% | 2.01% | -1.35% |
12 | 前海开源沪港 | 1月11日 | 1.129 | 1.129 | 0.71% | 2.73% | 0.80% | 0.36% |
13 | 鹏华钢铁分级 | 1月11日 | 0.948 | 0.974 | 0.42% | 2.71% | -0.63% | 8.10% |
14 | 海富通大中华 | 1月10日 | 0.888 | 0.888 | 0.79% | 2.66% | -1.00% | -1.00% |
15 | 中融国证钢铁 | 1月11日 | 0.851 | 0.525 | 0.35% | 2.65% | -0.19% | 8.69% |
16 | 海富通中国海 | 1月10日 | 1.403 | 1.673 | 1.01% | 2.63% | -0.36% | -0.57% |
17 | 银华恒生国企 | 1月11日 | 0.9118 | 0.9889 | 0.71% | 2.62% | -1.36% | 1.17% |
18 | 华宝兴业香港 | 1月11日 | 1.0967 | 1.0967 | 0.70% | 2.55% | 1.02% | 1.19% |
19 | 嘉实恒生中国 | 1月11日 | 0.7437 | 0.7437 | 0.68% | 2.55% | -1.44% | 1.27% |
20 | 国投瑞银新兴 | 1月10日 | 0.887 | 0.887 | 0.68% | 2.54% | 0.00% | -3.17% |
21 | 国投瑞银中国 | 1月10日 | 1.172 | 1.222 | 0.77% | 2.54% | 0.17% | -0.17% |
22 | 创金合信资源 | 1月11日 | 1.0057 | 1.0057 | -0.61% | 2.51% | -1.96% | --- |
23 | 博时大中华亚 | 1月10日 | 1.063 | 1.145 | 0.85% | 2.51% | 0.85% | 4.73% |
24 | 创金合信资源 | 1月11日 | 1.005 | 1.005 | -0.61% | 2.50% | -2.02% | --- |
25 | 工银香港中小 | 1月10日 | 1.124 | 1.124 | 0.72% | 2.46% | -0.35% | 3.02% |
26 | 华夏港股通精 | 1月11日 | 1.0229 | 1.0229 | 0.79% | 2.45% | 2.71% | --- |
27 | 富国沪港深价 | 1月11日 | 1.046 | 1.046 | 0.67% | 2.45% | 0.29% | -0.76% |
28 | 泰康沪港深精 | 1月11日 | 1.095 | 1.095 | 0.64% | 2.43% | -0.09% | -0.73% |
29 | 中海沪港深价 | 1月11日 | 1.126 | 1.126 | 0.18% | 2.36% | 0.72% | -1.83% |
30 | 易方达恒生E | 1月11日 | 1.041 | 1.041 | 0.66% | 2.36% | -1.06% | 1.54% |
31 | 前海开源沪港 | 1月11日 | 1.002 | 1.002 | 0.70% | 2.35% | 1.01% | --- |
32 | 华夏大中华混 | 1月10日 | 1.27 | 1.27 | 0.95% | 2.34% | 0.16% | 4.61% |
33 | 广发沪港深新 | 1月11日 | 1.01 | 1.01 | 0.80% | 2.33% | -0.49% | -2.42% |
34 | 鹏华国防 | 1月11日 | 0.75 | 1.262 | -0.13% | 2.32% | 3.02% | -1.27% |
35 | 广发全球精选 | 1月10日 | 1.502 | 1.702 | 1.14% | 2.32% | 1.56% | 2.74% |
36 | 华商主题精选 | 1月11日 | 1.842 | 2.742 | -0.43% | 2.28% | 3.02% | -0.66% |
37 | 上投摩根全球 | 1月10日 | 0.679 | 0.679 | 1.34% | 2.26% | 2.11% | 12.42% |
38 | 前海开源沪港 | 1月11日 | 1.011 | 1.011 | 0.70% | 2.22% | -1.94% | 3.80% |
39 | 华宝中国互联 | 1月10日 | 0.969 | 0.969 | 0.21% | 2.22% | -0.41% | -4.06% |
40 | 前海开源中航 | 1月11日 | 0.924 | 0.985 | 0.11% | 2.21% | 2.40% | 0.68% |
41 | 汇添富香港混 | 1月10日 | 0.974 | 1.004 | 1.35% | 2.20% | -1.22% | -4.70% |
42 | 国富大中华精 | 1月10日 | 0.979 | 0.979 | 0.72% | 2.19% | -0.41% | -3.17% |
43 | 广发中证军工 | 1月11日 | 1.0092 | 1.0092 | -0.07% | 2.19% | 2.43% | 0.92% |
44 | 工银全球配置 | 1月10日 | 1.178 | 1.4 | 0.51% | 2.17% | 1.20% | 1.12% |
45 | 上投摩根亚太 | 1月10日 | 0.624 | 0.624 | 0.97% | 2.13% | 0.97% | -3.11% |
46 | 富国中国中小 | 1月10日 | 1.73 | 1.825 | 1.17% | 2.13% | -0.57% | -0.71% |
47 | 诺安全球黄金 | 1月10日 | 0.785 | 0.87 | 0.38% | 2.08% | 2.48% | -2.61% |
48 | 鹏华香港中小 | 1月11日 | 1.0124 | 1.0124 | 0.65% | 2.07% | 0.92% | 1.24% |
49 | 前海开源中证 | 1月11日 | 1.691 | 1.691 | -0.12% | 2.05% | 2.73% | 0.83% |
50 | 汇添富黄金及 | 1月10日 | 0.598 | 0.598 | 0.50% | 2.05% | 2.40% | -3.39% |
2017年货币基金排行榜
序号 | 基金简称 | 日期 | 万份收益 | 年化收益率 | |||
7日 | 14日 | 28日 | 35日 | ||||
1 | 嘉合货币B | 1月11日 | 1.6661 | 5.08% | 8.23% | 10.67% | 9.71% |
2 | 嘉合货币A | 1月11日 | 1.5988 | 4.82% | 8.00% | 10.42% | 9.47% |
3 | 国投瑞银钱多宝货 | 1月11日 | 1.065 | 4.20% | 4.26% | 4.78% | 4.44% |
4 | 招商招金宝货币B | 1月11日 | 1.1375 | 4.29% | 4.41% | 4.51% | 4.21% |
5 | 中融现金增利货币 | 1月11日 | 1.3288 | 4.98% | 4.63% | 4.30% | 4.07% |
6 | 招商招金宝货币A | 1月11日 | 1.0739 | 4.05% | 4.19% | 4.28% | 3.98% |
7 | 九泰日添金货币B | 1月11日 | 5.6253 | 5.66% | 4.18% | 4.34% | 4.03% |
8 | 东方金元宝货币 | 1月11日 | 1.1856 | 5.01% | 4.97% | 4.30% | 4.16% |
9 | 长信利息收益货币 | 1月11日 | 0.9241 | 3.85% | 4.05% | 4.16% | 3.88% |
10 | 中融现金增利货币 | 1月11日 | 1.299 | 4.78% | 4.43% | 4.09% | 3.85% |
11 | 大成丰财宝货币B | 1月11日 | 0.9798 | 3.41% | 3.33% | 4.16% | 3.81% |
12 | 招商财富宝交易型 | 1月11日 | 1.0803 | 3.92% | 3.98% | 4.08% | 3.75% |
13 | 大成恒丰宝货币B | 1月11日 | 1.0515 | 4.30% | 4.16% | 4.01% | 3.86% |
14 | 华融现金增利货币 | 1月11日 | 0.8072 | 2.66% | 3.16% | 4.14% | 3.82% |
15 | 方正富邦货币B | 1月11日 | 1.1769 | 4.65% | 4.28% | 3.95% | 3.68% |
16 | 中信建投凤凰货币 | 1月11日 | 0.5818 | 3.88% | 4.40% | 4.20% | 4.17% |
17 | 南方天天利B | 1月11日 | 1.2404 | 3.23% | 3.91% | 4.15% | 3.93% |
18 | 东方金账簿货币B | 1月11日 | 1.3848 | 3.32% | 3.33% | 3.93% | 3.76% |
19 | 九泰日添金货币A | 1月11日 | 5.5577 | 5.40% | 3.94% | 4.10% | 3.79% |
20 | 长信利息收益货币 | 1月11日 | 0.8576 | 3.61% | 3.83% | 3.93% | 3.64% |
21 | 易方达财富快线货 | 1月11日 | 0.9727 | 4.04% | 3.62% | 3.75% | 3.59% |
22 | 易方达龙宝货币B | 1月11日 | 0.6755 | 4.14% | 3.56% | 3.72% | 3.56% |
23 | 西部利得天添金货 | 1月11日 | 1.0369 | 2.84% | 4.09% | 4.00% | 3.77% |
24 | 财通资管鑫管家货 | 1月11日 | 1.0214 | 3.89% | 4.20% | 3.95% | 3.85% |
25 | 博时合利货币 | 1月11日 | 0.8385 | 3.21% | 3.95% | 3.85% | 3.57% |
26 | 大成丰财宝货币A | 1月11日 | 0.9123 | 3.16% | 3.11% | 3.93% | 3.58% |
27 | 大成添利宝货币B | 1月11日 | 1.085 | 4.11% | 3.87% | 3.79% | 3.64% |
28 | 东吴增鑫宝货币B | 1月11日 | 0.9099 | 3.45% | 3.70% | 3.78% | 3.63% |
29 | 北信瑞丰现金添利 | 1月11日 | 0.5356 | 1.64% | 2.96% | 3.26% | 3.51% |
30 | 大成恒丰宝货币A | 1月11日 | 0.9863 | 4.05% | 3.94% | 3.77% | 3.62% |
31 | 华融现金增利货币 | 1月11日 | 0.7366 | 2.41% | 2.91% | 3.89% | 3.58% |
32 | 东兴安盈宝B | 1月11日 | 1.2173 | 4.44% | 3.99% | 3.70% | 3.57% |
33 | 南方天天利A | 1月11日 | 1.1711 | 2.99% | 3.67% | 3.92% | 3.70% |
34 | 易方达天天增利货 | 1月11日 | 0.9861 | 3.65% | 3.32% | 3.61% | 3.44% |
35 | 银华多利宝货币B | 1月11日 | 0.9843 | 4.66% | 4.61% | 3.90% | 3.71% |
36 | 方正富邦货币A | 1月11日 | 1.1136 | 4.41% | 4.06% | 3.72% | 3.45% |
37 | 东方金账簿货币A | 1月11日 | 1.3173 | 3.08% | 3.11% | 3.70% | 3.53% |
38 | 先锋现金宝货币 | 1月11日 | 0.8625 | 4.04% | 4.06% | 3.68% | 3.57% |
39 | 东吴货币B | 1月11日 | 0.9793 | 4.22% | 3.91% | 3.61% | 3.42% |
40 | 大成添利宝货币E | 1月11日 | 1.0468 | 3.97% | 3.73% | 3.65% | 3.50% |
41 | 建信现金添益货币 | 1月11日 | 1.0269 | 4.11% | 3.91% | 3.73% | 3.68% |
42 | 广发天天利货币B | 1月11日 | 1.1635 | 3.70% | 3.56% | 3.66% | 3.45% |
43 | 招商招钱宝货币A | 1月11日 | 1.0953 | 4.13% | 4.09% | 3.81% | 3.58% |
44 | 景顺长城货币B | 1月11日 | 0.6653 | 4.06% | 3.97% | 3.59% | 3.32% |
45 | 西部利得天添富货 | 1月11日 | 1.0422 | 3.94% | 4.10% | 3.72% | 3.61% |
46 | 易方达财富快线货 | 1月11日 | 0.9054 | 3.78% | 3.39% | 3.52% | 3.36% |
47 | 景顺长城景益货币 | 1月11日 | 0.8027 | 3.13% | 3.39% | 3.59% | 3.42% |
48 | 易方达龙宝货币A | 1月11日 | 0.6103 | 3.89% | 3.34% | 3.49% | 3.33% |
49 | 国寿安保增金宝货 | 1月11日 | 1.0431 | 3.94% | 3.70% | 3.61% | 3.42% |
50 | 西部利得天添金货 | 1月11日 | 0.9593 | 2.60% | 3.85% | 3.75% | 3.53% |
2017年场内基金交易排行榜
序号 | 基金简称 | 类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 |
1 | 鹏华中证国防指数分级B | 分级杠杆 | 1月11日 | 0.495 | 1.212 | 7.14% | 8.79% | -5.89% | -25.11% |
2 | 中融国证钢铁行业指数分 | 分级杠杆 | 1月11日 | 0.697 | 0.119 | 6.57% | -1.55% | 21.85% | 27.42% |
3 | 鹏华钢铁分级B | 分级杠杆 | 1月11日 | 0.88 | 0.88 | 6.02% | -1.79% | 17.49% | 25.36% |
4 | 汇添富恒生指数分级B | 分级杠杆 | 1月11日 | 1.039 | 1.039 | 6.02% | 1.46% | -0.67% | 25.33% |
5 | 银华恒生国企指数分级B | 分级杠杆 | 1月11日 | 0.818 | 0.818 | 5.90% | -3.50% | 1.23% | 32.45% |
6 | 融通军工分级B | 分级杠杆 | 1月11日 | 0.634 | 0.634 | 5.14% | 4.97% | -2.31% | -18.72% |
7 | 前海开源中航军工B | 分级杠杆 | 1月11日 | 0.846 | 0.846 | 4.83% | 4.57% | -0.59% | -16.90% |
8 | 申万菱信中证军工指数分 | 分级杠杆 | 1月11日 | 0.909 | 2.281 | 4.02% | 4.66% | -0.39% | -14.91% |
9 | 易方达军工分级B | 分级杠杆 | 1月11日 | 1.2512 | 0.4683 | 3.65% | 4.24% | 1.28% | -11.27% |
10 | 富国中证军工指数分级B | 分级杠杆 | 1月11日 | 1.185 | 2.383 | 3.40% | 3.13% | -1.66% | -13.76% |
11 | 中融中证煤炭指数分级B | 分级杠杆 | 1月11日 | 0.509 | 0.509 | 3.04% | -15.17% | -10.86% | 4.95% |
12 | 广发中证军工ETF | ETF-场内 | 1月11日 | 1.0173 | 1.0173 | 2.30% | 2.74% | 2.67% | --- |
13 | 国泰中证军工ETF | ETF-场内 | 1月11日 | 1.0332 | 1.0332 | 2.27% | 3.28% | 2.49% | --- |
14 | 华宝兴业中证军工ETF | ETF-场内 | 1月11日 | 0.9782 | 0.9782 | 2.20% | 2.63% | 0.43% | --- |
15 | 信诚中证800有色指数 | 分级杠杆 | 1月11日 | 1.035 | 1.204 | 2.17% | -7.26% | 8.38% | -14.53% |
16 | 富国中证煤炭指数分级B | 分级杠杆 | 1月11日 | 1.253 | 0.211 | 2.04% | -9.01% | -5.36% | 7.00% |
17 | 银华鑫瑞 | 分级杠杆 | 1月11日 | 1.134 | 0.276 | 1.80% | -6.05% | 5.39% | -6.59% |
18 | 国泰黄金ETF | ETF-场内 | 1月11日 | 2.6725 | 1.0109 | 1.60% | 0.99% | -1.53% | -8.11% |
19 | 华安黄金易ETF | ETF-场内 | 1月11日 | 2.6904 | 1.0159 | 1.60% | 1.00% | -1.51% | -8.14% |
20 | 易方达黄金ETF | ETF-场内 | 1月11日 | 2.6781 | 1.091 | 1.58% | 0.96% | -1.55% | -8.17% |
21 | 博时黄金ETF | ETF-场内 | 1月11日 | 2.6936 | 1.0577 | 1.55% | 0.91% | -1.52% | -8.12% |
22 | 招商中证煤炭等权指数分 | 分级杠杆 | 1月11日 | 1.251 | 0.404 | 1.54% | -7.88% | -3.40% | 14.56% |
23 | 汇添富中证能源ETF | ETF-场内 | 1月11日 | 0.8299 | 0.8299 | 1.23% | -0.71% | 3.26% | 5.34% |
24 | 国泰国证有色金属行业分 | 分级杠杆 | 1月11日 | 1.1476 | 0.3498 | 1.16% | -10.09% | 3.58% | -21.88% |
25 | 德邦德信中高企债指数分 | 分级杠杆 | 1月11日 | 1.173 | 1.316 | 1.12% | -4.63% | -8.57% | -6.16% |
26 | 广发中证全指能源ETF | ETF-场内 | 1月11日 | 0.7234 | 0.7234 | 1.09% | 0.78% | 5.67% | 12.93% |
27 | 博时上证自然资源ETF | ETF-场内 | 1月11日 | 0.6908 | 0.6908 | 1.01% | -2.21% | 4.57% | -0.89% |
28 | 鹏华资源分级B | 分级杠杆 | 1月11日 | 1.343 | 0.331 | 0.98% | -5.69% | 6.17% | -1.25% |
29 | 国泰互利分级债券B | 分级杠杆 | 1月11日 | 1.174 | 1.795 | 0.95% | -1.76% | -4.79% | 1.56% |
30 | 富国汇利回报分级债券B | 分级杠杆 | 1月11日 | 1.068 | 1.068 | 0.95% | -3.35% | -7.61% | 0.19% |
31 | 基金久嘉 | 封闭式 | 1月6日 | 1.0364 | 4.0374 | 0.74% | -2.12% | -1.60% | 0.92% |
32 | 国联安上证商品ETF | ETF-场内 | 1月11日 | 1.775 | 0.551 | 0.68% | -1.33% | 4.84% | 1.20% |
33 | 基金银丰 | 封闭式 | 1月6日 | 1.031 | 3.709 | 0.49% | -4.71% | -3.64% | -7.62% |
34 | 中欧添B | 分级杠杆 | 1月6日 | 0.982 | 1.317 | 0.41% | -1.50% | -2.04% | 0.67% |
35 | 中欧鼎利分级债券B | 分级杠杆 | 1月11日 | 1.726 | 1.81 | 0.41% | -0.92% | -2.82% | -1.15% |
36 | 南方中证500原材料E | ETF-场内 | 1月11日 | 0.8352 | 0.8352 | 0.36% | -0.32% | 6.34% | 8.95% |
37 | 海富通上证可质押城投债 | ETF-场内 | 1月11日 | 98.687 | 1.107 | 0.24% | -0.24% | -1.56% | 0.06% |
38 | 新华惠鑫分级债券B | 分级杠杆 | 1月11日 | 1.794 | 1.794 | 0.22% | 0.17% | 0.39% | 3.16% |
39 | 博时上证企债30ETF | ETF-场内 | 1月11日 | 116.8068 | 1.1681 | 0.14% | -0.08% | -0.59% | 0.35% |
40 | 易方达稳健 | 固定收益 | 1月11日 | 1.0214 | 1.2301 | 0.14% | 0.62% | 1.72% | 3.47% |
41 | 国富恒利分级债券B | 分级杠杆 | 1月6日 | 1.478 | 1.478 | 0.14% | -1.14% | -1.00% | 1.65% |
42 | 建信央视50A | 固定收益 | 1月11日 | 1.0018 | 1.2666 | 0.11% | 0.52% | 1.45% | 2.94% |
43 | 华宝兴业中证1000分 | 固定收益 | 1月11日 | 1.0041 | 1.0913 | 0.11% | 0.49% | 1.35% | 2.71% |
44 | 广发医疗指数分级A | 固定收益 | 1月11日 | 1.0041 | 1.0833 | 0.11% | 0.50% | 1.35% | 2.73% |
45 | 华安创业板50指数分级 | 固定收益 | 1月11日 | 1.0041 | 1.0931 | 0.11% | 0.51% | 1.44% | 2.92% |
46 | 华安中证全指证券公司分 | 固定收益 | 1月11日 | 1.0041 | 1.0942 | 0.11% | 0.50% | 1.35% | 2.71% |
47 | 华安中证银行指数分级A | 固定收益 | 1月11日 | 1.0041 | 1.0918 | 0.11% | 0.50% | 1.35% | 2.71% |
48 | 大成中证互联网金融指数 | 固定收益 | 1月11日 | 1.0041 | 1.0883 | 0.11% | 0.50% | 1.35% | 2.71% |
49 | 华宝兴业中证医疗指数分 | 固定收益 | 1月11日 | 1.0041 | 1.0938 | 0.11% | 0.50% | 1.35% | 2.73% |
50 | 建信网金融分级A | 固定收益 | 1月11日 | 1.0069 | 1.0888 | 0.11% | 0.54% | 1.48% | 2.95% |
2017年理财基金排行榜
序号 | 基金简称 | 日期 | 万份收益 | 年化收益率 | |||
7日 | 14日 | 28日 | 35日 | ||||
1 | 广发理财30天债券B | 1月11日 | 1.3595 | 5.12% | 4.78% | 4.36% | 4.23% |
2 | 广发理财30天债券A | 1月11日 | 1.2868 | 4.84% | 4.52% | 4.10% | 3.96% |
3 | 广发理财7天债券B | 1月11日 | 1.2791 | 4.77% | 4.47% | 3.67% | 3.44% |
4 | 工银60天理财债券B | 1月11日 | 1.4896 | 4.87% | 3.64% | 3.06% | 2.96% |
5 | 民生加银家盈理财月度B | 1月11日 | 1.1896 | 4.68% | 4.06% | 3.86% | 3.85% |
6 | 广发理财7天债券A | 1月11日 | 1.2044 | 4.48% | 4.20% | 3.39% | 3.15% |
7 | 易方达月月利理财债券B | 1月11日 | 1.2734 | 4.48% | 3.90% | 3.98% | 3.71% |
8 | 工银60天理财债券A | 1月11日 | 1.4058 | 4.56% | 3.37% | 2.78% | 2.68% |
9 | 民生加银家盈理财月度A | 1月11日 | 1.1243 | 4.43% | 3.84% | 3.63% | 3.62% |
10 | 易方达双月利理财债券B | 1月11日 | 1.3069 | 4.31% | 3.83% | 3.92% | 3.63% |
11 | 南方理财60天B | 1月11日 | 1.092 | 4.30% | 3.71% | 3.65% | 3.62% |
12 | 招商招利1个月期理财债券B | 1月11日 | 1.188 | 4.36% | 3.71% | 3.84% | 3.71% |
13 | 民生加银家盈理财7天B | 1月11日 | 1.0131 | 4.28% | 4.00% | 3.44% | 3.28% |
14 | 易方达月月利理财债券A | 1月11日 | 1.1944 | 4.19% | 3.63% | 3.70% | 3.43% |
15 | 汇添富理财60天债券B | 1月11日 | 1.1404 | 4.05% | 3.73% | 3.42% | 3.27% |
16 | 易方达双月利理财债券A | 1月11日 | 1.2276 | 4.02% | 3.56% | 3.64% | 3.35% |
17 | 华夏理财30天债券B | 1月11日 | 1.0994 | 4.01% | 3.67% | --- | --- |
