2017年银行同期贷款利率是多少呢?目前,2017年我国的贷款利率没有变化,依旧按照2015年人民银行调整的基准贷款利率进行,各银行的同期贷款利率也以此为标准做了些微调整。所以,贷款申请人可依照2017年银行同期贷款利率来计算自己的贷款利息。那么2017年银行同期贷款利率具体是多少?贷款利息怎么算呢?下文将为您详细介绍。
2017年人民银行基准贷款利率
2017年各银行同期贷款利率
银行 | 短期贷款 | 中长期贷款 | |||
六个月(含) | 六个月至一年(含) | 一至三年(含) | 三至五年(含) | 五年以上 | |
央行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
工商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
农业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
建设银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
中国银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
交通银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
招商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
中信银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
光大银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
浦发银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
平安银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
广发银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
民生银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
兴业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
瑞丰银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
日照银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
德州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
上海农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
中国邮政储蓄银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
丹东银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
成都农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
宁波银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
北京银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
长沙银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
成都银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
东亚银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
齐商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
浙江稠州商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
洛阳银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
龙江银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
上海银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
嘉兴银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
湖北银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
晋商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
河北银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
赣州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
柳州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
东营银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
黄河农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
临商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
永亨银行(中国) | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
华融湘江银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
东莞农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
贵阳银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
滨海银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
晋商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
日照银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
河北银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
成都银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
永亨银行(中国) | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
上饶银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
广州农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
柳州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
齐商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
绍兴银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
天津银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
东莞银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
常熟农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
天津农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
福建海峡银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
阜新银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
广西北部湾银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
珠海华润银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
顺德农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
包商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
重庆三峡银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
苏州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
长安银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
深圳农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
兰州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
南昌银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
浙商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
张家港农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
莱商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
青岛银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
齐鲁银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
宁夏银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
杭州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
汉口银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
吴江农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
广州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
余杭农村合作银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
锦州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
徽商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 |
华夏银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 |
郑州银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 |
威海市商业银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 |
广东南粤银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 |
北京农村商业银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 |
渤海银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 |
南京银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 |
厦门银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 |
鄞州银行 | 4.85 | 4.85 | 5.25 | 5.25 | 5.4 |
大连银行 | 5.35 | 5.35 | 5.75 | 5.75 | 5.9 |
深圳发展银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
恒生银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
法兴银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
温州银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
重庆银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
紫金农商银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
乌鲁木齐市商业银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
泉州银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
西安银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
昆仑银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
星展银行 | - | - | - | - | - |
银行历年同期贷款利率
调整时间 | 六个月(含) | 一年(含) | 一至三年(含) | 三至五年(含) | 五年以上 |
1996.5.1 | 9.72% | -- | 13.14% | 14.94% | 15.12% |
1996.8.23 | 9.18% | 10.08% | 10.98% | 11.70% | 12.42% |
1997.10.23 | 7.65% | 8.64% | 9.36% | 9.90% | 10.53% |
1998.3.25 | 7.02% | 7.92% | 9.00% | 9.72% | 10.35% |
1998.7.1 | 6.57% | 6.93% | 7.11% | 7.65% | 8.01% |
1998.12.7 | 6.12% | 6.39% | 6.66% | 7.20% | 7.56% |
1999.6.10 | 5.58% | 5.85% | 5.94% | 6.03% | 6.21% |
2002.2.21 | 5.04% | 5.31% | 5.49% | 5.58% | 5.76% |
2004.10.29 | 5.22% | 5.58% | 5.76% | 5.82% | 6.12% |
2006.4.28 | 5.40% | 5.85% | 6.03% | 6.12% | 6.39% |
2006.8.19 | 5.58% | 6.12% | 6.30% | 6.48% | 6.84% |
2007.3.18 | 5.67% | 6.39% | 6.57% | 6.75% | 7.11% |
2007.5.19 | 5.85% | 6.57% | 6.75% | 6.93% | 7.20% |
2007.7.21 | 6.03% | 6.84% | 7.02% | 7.20% | 7.38% |
2007.8.22 | 6.21% | 7.02% | 7.20% | 7.38% | 7.56% |
2007.9.15 | 6.48% | 7.29% | 7.47% | 7.65% | 7.83% |
2007.12.21 | 6.57% | 7.47% | 7.56% | 7.74% | 7.83% |
2008.9.16 | 6.21% | 7.20% | 7.29% | 7.56% | 7.74% |
2008.10.08 | 6.12% | 6.93% | 7.02% | 7.29% | 7.47% |
2008.10.30 | 6.03% | 6.66% | 6.75% | 7.02% | 7.20% |
2008.11.27 | 5.04% | 5.58% | 5.67% | 5.94% | 6.12% |
2008.12.23 | 4.86% | 5.31% | 5.40% | 5.76% | 5.94% |
2010.10.20 | 5.10% | 5.56% | 5.60% | 5.96% | 6.14% |
2010.12.26 | 5.35% | 5.81% | 5.85% | 6.22% | 6.40% |
2011.02.09 | 5.60% | 6.06% | 6.10% | 6.45% | 6.60% |
2011.04.06 | 5.85% | 6.31% | 6.40% | 6.65% | 6.80% |
2011.07.07 | 6.10% | 6.56% | 6.65% | 6.90% | 7.05% |
2012.06.08 | 5.85% | 6.31% | 6.40% | 6.65% | 6.80% |
2012.07.06 | 5.60% | 6.00% | 6.15% | 6.40% | 6.55% |
2014.11.22 | 5.60% | 5.60% | 6.00% | 6.00% | 6.15% |
2015.03.01 | 5.35% | 5.35% | 5.75% | 5.75% | 5.90% |
2015.05.11 | 5.10% | 5.10% | 5.50% | 5.50% | 5.65% |
2015.06.28 | 4.85% | 4.85% | 5.25% | 5.25% | 5.40% |
2015.08.26 | 4.60% | 4.60% | 5.00% | 5.00% | 5.15% |
2015.10.24 | 4.35% | 4.35% | 4.75% | 4.75% | 4.90% |
同期贷款利率计算公式
同期贷款日利率= 同期贷款年利率(%)÷360=同期贷款月利率(‰)÷30 2.月利率(‰)= 同期贷款年利率(%)÷12
同期贷款利息怎么算?
银行同期贷款利息的计算方式主要有两种:按月复利(一次性还本付息)和分期还款,分期还款又可分为等额本息和等额本金两种。
案例:吴先生向银行借贷60000元,借贷日期为1年,目前一年期贷款利率5.31%,月利率0.4425%。不同的还款方式,其利息也不同。
一、按月复利还款,贷款本息是多少?
一次性还款本息= 60000*(1+0.4425%)^12=63264.69元。
二、分期还款,贷款利息是多少?
等额本息还款本息=[60000*0.4425%*(1+0.4425%)^12]/[(1+0.4425%)^12-1]*12=61739.76元
等额本金还款第一个月本息=5000+60000*0.4225%=5253.50;第二个月=5000+(60000-5000)*0.4225%=5232.38,以此类推,一年共计还款本息=61725.75元。
由此可见,同样的贷款额度和贷款期限,等额本金的贷款方式是最好的,可以将利息压到最低。
附录>>>贷款利率还款表
以1万元贷款为例,借贷的时间、方式等都影响着最终的贷款利率。
基准利率 | 95折 | 公积金利率 | |||||||||
年限 | 年利率 | 月利率 | 月还款额 | 年限 | 年利率 | 月利率 | 月还款额 | 年限 | 年利率 | 月利率 | 月还款额 |
1 | 4.75% | 3.958‰ | 854.93 | 1 | 4.5125% | 3.760‰ | 853.84 | 1 | 2.75% | 2.292‰ | 845.8 |
2 | 4.75% | 3.958‰ | 437.6 | 2 | 4.5125% | 3.760‰ | 436.53 | 2 | 2.75% | 2.292‰ | 428.71 |
3 | 4.75% | 3.958‰ | 298.59 | 3 | 4.5125% | 3.760‰ | 297.52 | 3 | 2.75% | 2.292‰ | 289.72 |
4 | 4.75% | 3.958‰ | 229.17 | 4 | 4.5125% | 3.760‰ | 228.09 | 4 | 2.75% | 2.292‰ | 220.25 |
4.75% | 3.958‰ | 187.57 | 5 | 4.5125% | 3.760‰ | 186.48 | 5 | 2.75% | 2.292‰ | 178.58 | |
6 | 4.90% | 4.083‰ | 160.58 | 6 | 4.6550% | 3.879‰ | 159.45 | 6 | 3.25% | 2.708‰ | 153.06 |
7 | 4.90% | 4.083‰ | 140.87 | 7 | 4.6550% | 3.879‰ | 139.72 | 7 | 3.25% | 2.708‰ | 133.27 |
8 | 4.90% | 4.083‰ | 126.12 | 8 | 4.6550% | 3.879‰ | 124.96 | 8 | 3.25% | 2.708‰ | 118.44 |
9 | 4.90% | 4.083‰ | 114.69 | 9 | 4.6550% | 3.879‰ | 113.51 | 9 | 3.25% | 2.708‰ | 106.92 |
10 | 4.90% | 4.083‰ | 105.58 | 10 | 4.6550% | 3.879‰ | 104.39 | 10 | 3.25% | 2.708‰ | 97.719 |
11 | 4.90% | 4.083‰ | 98.15 | 11 | 4.6550% | 3.879‰ | 96.94 | 11 | 3.25% | 2.708‰ | 90.21 |
12 | 4.90% | 4.083‰ | 91.99 | 12 | 4.6550% | 3.879‰ | 90.77 | 12 | 3.25% | 2.708‰ | 83.96 |
13 | 4.90% | 4.083‰ | 86.8 | 13 | 4.6550% | 3.879‰ | 85.56 | 13 | 3.25% | 2.708‰ | 78.69 |
14 | 4.90% | 4.083‰ | 82.37 | 14 | 4.6550% | 3.879‰ | 81.12 | 14 | 3.25% | 2.708‰ | 74.17 |
15 | 4.90% | 4.083‰ | 78.56 | 15 | 4.6550% | 3.879‰ | 77.29 | 15 | 3.25% | 2.708‰ | 70.27 |
16 | 4.90% | 4.083‰ | 75.24 | 16 | 4.6550% | 3.879‰ | 73.96 | 16 | 3.25% | 2.708‰ | 66.87 |
17 | 4.90% | 4.083‰ | 72.33 | 17 | 4.6550% | 3.879‰ | 71.04 | 17 | 3.25% | 2.708‰ | 63.867 |
18 | 4.90% | 4.083‰ | 69.76 | 18 | 4.6550% | 3.879‰ | 68.45 | 18 | 3.25% | 2.708‰ | 61.212 |
19 | 4.90% | 4.083‰ | 67.48 | 19 | 4.6550% | 3.879‰ | 66.16 | 19 | 3.25% | 2.708‰ | 58.85 |
20 | 4.90% | 4.083‰ | 65.44 | 20 | 4.6550% | 3.879‰ | 64.1 | 20 | 3.25% | 2.708‰ | 56.72 |
21 | 4.90% | 4.083‰ | 63.61 | 21 | 4.6550% | 3.879‰ | 62.26 | 21 | 3.25% | 2.708‰ | 54.81 |
22 | 4.90% | 4.083‰ | 61.96 | 22 | 4.6550% | 3.879‰ | 60.59 | 22 | 3.25% | 2.708‰ | 53.07 |
23 | 4.90% | 4.083‰ | 60.47 | 23 | 4.6550% | 3.879‰ | 59.09 | 23 | 3.25% | 2.708‰ | 51.5 |
24 | 4.90% | 4.083‰ | 59.11 | 24 | 4.6550% | 3.879‰ | 57.52 | 24 | 3.25% | 2.708‰ | 50.06 |
25 | 4.90% | 4.083‰ | 57.88 | 25 | 4.6550% | 3.879‰ | 56.47 | 25 | 3.25% | 2.708‰ | 48.74 |
26 | 4.90% | 4.083‰ | 56.75 | 26 | 4.6550% | 3.879‰ | 55.32 | 26 | 3.25% | 2.708‰ | 47.52 |
27 | 4.90% | 4.083‰ | 55.71 | 27 | 4.6550% | 3.879‰ | 54.27 | 27 | 3.25% | 2.708‰ | 46.41 |
28 | 4.90% | 4.083‰ | 54.76 | 28 | 4.6550% | 3.879‰ | 53.31 | 28 | 3.25% | 2.708‰ | 45.37 |
29 | 4.90% | 4.083‰ | 53.88 | 29 | 4.6550% | 3.879‰ | 52.42 | 29 | 3.25% | 2.708‰ | 44.41 |
30 | 4.90% | 4.083‰ | 53.07 | 30 | 4.6550% | 3.879‰ | 51.59 | 30 | 3.25% | 2.708‰ | 43.53 |
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约