为了吸引更多人才进入上海,上海市采取了人才引进落户政策,其中属于上海市紧缺专业的人才,可直接申请人才引进落户。那么哪些人属于上海紧缺专业人才呢?紧缺专业落户政策是怎么样的呢?下文将为您介绍上海落户紧缺专业目录、上海落户政策。
上海落户紧缺专业目录
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 所属类别 |
1 | 51010200 | 种子生产与经营 | 农业技术类 |
2 | 51010500 | 园艺技术 | 农业技术类 |
3 | 51010900 | 植物保护 | 农业技术类 |
4 | 52030100 | 城市轨道交通车辆 | 城市轨道交通运输类 |
5 | 52030200 | 城市轨道交通控制 | 城市轨道交通运输类 |
6 | 52030300 | 城市轨道交通工程技术 | 城市轨道交通运输类 |
7 | 52030400 | 城市轨道交通运营管理 | 城市轨道交通运输类 |
8 | 52040100 | 航海技术 | 水上运输类 |
9 | 52040300 | 国际航运业务管理 | 水上运输类 |
10 | 52040500 | 轮机工程技术 | 水上运输类 |
11 | 52040600 | 船舶工程技术 | 水上运输类 |
12 | 52040700 | 船舶检验 | 水上运输类 |
13 | 52040800 | 航道工程技术 | 水上运输类 |
14 | 52040900 | 船机制造与维修 | 水上运输类 |
15 | 52041100 | 船舶舾装 | 水上运输类 |
16 | 52050100 | 民航运输 | 民航运输类 |
17 | 52050200 | 飞行技术 | 民航运输类 |
18 | 52050300 | 空中乘务 | 民航运输类 |
19 | 52050600 | 航空机电设备维修 | 民航运输类 |
20 | 52050700 | 航空电子设备维修 | 民航运输类 |
21 | 52050800 | 民航特种车辆维修 | 民航运输类 |
22 | 52051200 | 航空油料管理与应用 | 民航运输类 |
23 | 52051300 | 飞机制造技术 | 民航运输类 |
24 | 52051500 | 航空电子电气技术 | 民航运输类 |
25 | 52051600 | 飞机维修 | 民航运输类 |
26 | 52051700 | 飞机控制设备与仪表 | 民航运输类 |
27 | 52052000 | 航空发动机装配与试车 | 民航运输类 |
28 | 52060200 | 港口物流设备与自动控制 | 港口运输类 |
29 | 53020100 | 应用化工技术 | 化工技术类 |
30 | 53020200 | 有机化工生产技术 | 化工技术类 |
31 | 53020300 | 高聚物生产技术 | 化工技术类 |
32 | 53020400 | 化纤生产技术 | 化工技术类 |
33 | 53020500 | 精细化学品生产技术 | 化工技术类 |
34 | 53020600 | 石油化工生产技术 | 化工技术类 |
35 | 53020700 | 炼油技术 | 化工技术类 |
36 | 53020800 | 工业分析与检验 | 化工技术类 |
37 | 53020900 | 化工设备维修技术 | 化工技术类 |
38 | 53021000 | 涂装防护工艺 | 化工技术类 |
39 | 53021100 | 化工设备与机械 | 化工技术类 |
40 | 53030200 | 生物制药技术 | 制药技术类 |
41 | 55030100 | 发电厂及电力系统 | 电力技术类 |
42 | 55030200 | 电厂设备运行与维护 | 电力技术类 |
43 | 55030300 | 电厂热能动力装置 | 电力技术类 |
44 | 55030400 | 火电厂集控运行 | 电力技术类 |
45 | 55030800 | 电力系统继电保护与自动化 | 电力技术类 |
46 | 55030900 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 电力技术类 |
47 | 55031200 | 输变电工程技术 | 电力技术类 |
48 | 56060300 | 给排水工程技术 | 市政工程类 |
49 | 58010100 | 机械设计与制造 | 机械设计制造类 |
50 | 58010200 | 机械制造与自动化 | 机械设计制造类 |
51 | 58010300 | 数控技术 | 机械设计制造类 |
52 | 58010400 | 电机与电器 | 机械设计制造类 |
53 | 58010700 | 材料成型与控制技术 | 机械设计制造类 |
54 | 58010800 | 焊接技术及自动化 | 机械设计制造类 |
55 | 58011100 | 精密机械技术 | 机械设计制造类 |
56 | 58011200 | 医疗器械制造与维护 | 机械设计制造类 |
57 | 58011300 | 焊接质量检测技术 | 机械设计制造类 |
58 | 58011400 | 技工加工技术 | 机械设计制造类 |
59 | 58011500 | 飞行器制造工艺 | 机械设计制造类 |
60 | 58012100 | 药剂设备制造与维护 | 机械设计制造类 |
61 | 58020100 | 机电一体化技术 | 自动化类 |
62 | 58020200 | 电气自动化技术 | 自动化类 |
63 | 58020300 | 生产过程自动化技术 | 自动化类 |
64 | 58020400 | 电力系统自动化技术 | 自动化类 |
65 | 58020500 | 计算机控制技术 | 自动化类 |
66 | 58020600 | 工业网络技术 | 自动化类 |
67 | 58020700 | 检测技术及应用 | 自动化类 |
68 | 58020800 | 理化测试及质检技术 | 自动化类 |
69 | 58020900 | 液压与气动技术 | 自动化类 |
70 | 58021000 | 包装自动化技术 | 自动化类 |
71 | 58030400 | 医用电子仪器与维护 | 机电设备类 |
72 | 58030700 | 设备安装技术 | 机电设备类 |
73 | 58030900 | **维修 | 机电设备类 |
74 | 58040200 | 汽车检测与维修技术 | 汽车类 |
75 | 58040700 | 汽车运用与维修 | 汽车类 |
76 | 59010100 | 计算机应用技术 | 计算机类 |
77 | 59010200 | 计算机网络技术 | 计算机类 |
78 | 59010400 | 计算机系统维护 | 计算机类 |
79 | 59010600 | 计算机信息管理 | 计算机类 |
80 | 59010800 | 软件技术 | 计算机类 |
81 | 59011500 | 航空计算机技术与应用 | 计算机类 |
82 | 59020100 | 电子信息工程技术 | 电子信息类 |
83 | 59020200 | 应用电子技术 | 电子信息类 |
84 | 59020400 | 电子仪器仪表与维修 | 电子信息类 |
85 | 59021100 | 无线电技术 | 电子信息类 |
86 | 59022000 | 飞行器电子装配技术 | 电子信息类 |
87 | 59030100 | 通信技术 | 通信类 |
88 | 59030300 | 计算机通信 | 通信类 |
89 | 61021100 | 服装设计与加工 | 纺织服装类 |
90 | 61040200 | 印刷技术 | 包装印刷类 |
91 | 61040300 | 印刷图文信息处理 | 包装印刷类 |
92 | 61040400 | 印刷设备及工艺 | 包装印刷类 |
93 | 61041100 | 出版与**编辑艺术 | 包装印刷类 |
94 | 63011100 | 麻醉学 | 临床医学类 |
95 | 63020100 | 护理 | 护理类 |
96 | 63040300 | 医学影像技术 | 医学技术类 |
97 | 63041100 | 医疗仪器维修技术 | 医学技术类 |
98 | 63041600 | 临床工程技术 | 医学技术类 |
99 | 65030200 | 老年服务与管理 | 公共服务类 |
100 | 65030300 | 社区康复 | 公共服务类 |
101 | 65030700 | 现代殡仪技术与管理 | 公共服务类 |
102 | 67020200 | 音乐编演 | 表演艺术类 |
103 | 67020300 | 舞蹈表演 | 表演艺术类 |
104 | 67020500 | 影视表演 | 表演艺术类 |
105 | 63041500 | 康复工程技术 | 医学技术类 |
上海紧缺专业人才落户政策
1. 紧缺专业人才专业目录和工作岗位与所学专业一致,居住证积分可加30分;
2. 紧缺专业人才可直接办理人才引进落户;
3. 紧缺专业人才可走落户快车道,引进人才已婚的,其配偶、未成年子女可同时办理户口迁移手续。
上海紧缺专业人才怎么申请引进落户?
一、落户办理所需材料
1、引进单位的申请函、企业法人营业执照、事业法人登记执照、验资报告、法人登记代码证,事业单位引进应由主管局出具申请函(一式四份)。
2、《引进人才登记表》。
3、引进人员的学历(学位)证书、专业技术职务任职资格证书。
4、引进人员与引进单位签订的劳动(聘用)合同。
5、户口迁入地同意迁入的证明。
6、引进人员及随迁(随调)人员的身份证复印件、户籍复印件。
7、引进人员及随调人员原所在单位人事主管部门出具同意调出的商调函(西部地区需由地级人事部门发函)。
8、体检表、结婚证书、未婚证明、独生子女证等其他需要申报的相关材
二、落户办理流程
1、单位人事部门持介绍信将上述申报材料交人才服务中心。
2、经审核并报市人事局批准后由县人事局开具《调令》和《调动人员情况登记表》以及《领取申报户口证明信的通知》,并由县人事局通知用人单位领取上述有关材料。
3、引进单位的人事部门持《调动人员情况登记表》和引进人员的身份证、户籍证明、结婚证书(或未婚证明、离婚证明书)、随迁子女的相关证明等相关证件到县公安局申领引进人员的户口《准予迁入证明》;
4、引进人员持《准予迁入证明》到户口迁出地派出所办理户口迁出手续、持《调令》到当地人事部门(调令上证明的部门)办理调动手续;
5、引进人员持我县人事局开出的《领取申报户口证明信的通知》和调出单位所在地县级人事部门开出的《人事调动介绍信》到我县人事局领取《申报户口证明信》;
6、引进人员持《申报户口证明信》、《准予迁入证明》、《户口迁移证》、接收落户的《户口簿》到指定派出所办理落户手续,并按有关规定到引进单位办理报到手续。
7、对不具备档案保管的用人单位到县人才服务中心办理档案委托保管手续。
三、落户办理地点:各区人才服务中心
办理地点 | 地址 | 联系电话 |
浦东新区人才交流中心 | 浦东张杨路1996号(近苗圃路口) | 58603333 |
川沙新镇新川路540号(西门) | 58603333 | |
新金桥路201号现代通信大厦701室 | 58603333 | |
张东路1158号3号楼二楼受理大厅 | 58603333 | |
浦东南路379号18楼E座(金穗大厦内) | 58603333 | |
康桥镇康桥路1100号 | 58603333 | |
浦东新区环湖西一路99号主楼一楼 | 58603333 | |
(临港行政服务中心) | ||
徐汇区人才服务中心 | 南宁路969号(近三江路) | 64756513 |
徐汇区行政服务中心一号楼一楼A厅 | ||
长宁区人才服务中心 | 安西路37号 | 62124179 |
普陀区人才服务中心 | 普陀区同普路602号 | 22234548 |
虹口区人才服务中心 | 虹口区中山北一路1230号柏树大厦西区一楼 | 65073218 |
杨浦区人才服务中心 | 淞沪路605号 C--D | 33193322 |
黄浦区人才服务中心 | 淮海东路6号(近永寿路) | 63295445 |
淮海中路755号11楼A室 | 54650852 | |
静安区人才服务中心 | 西康路379号5楼 | 66057103 |
共和新路912号六楼(原闸北) | ||
宝山区公共人事服务中心 | 友谊支路6号 | 56105656 |
闵行区人才服务中心 | 闵行区莘庄镇莘谭路168号 | 51518097 |
嘉定区人才服务中心 | 嘉定区福宁弄88号 | 69530382 |
安亭镇曹安公路5656号 | 59568585 | |
金山区人才服务中心 | 金山区蒙山北路603号 | 57922285 |
松江区人才服务中心 | 松江区乐都西路867-871号5号楼底楼 | 67848636 |
青浦区人才服务中心 | 青浦区浦仓路252号 | 33862070 |
奉贤区人才服务中心 | 奉贤区南桥镇望园南路1529弄1号(区行政服务中心)B楼二层 | 67137600 |
崇明区人才服务中心 | 崇明区城桥镇新城翠竹路1501号(区行政服务中心) | 69696988-8113 |
崇明区人才服务中心长兴工作站 | 崇明区长兴镇江南大道1333号(上海长兴海洋装备产业园区内)B101室 | 66857002 |
附录>>>上海居住证积分落户分值表
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约