特殊疾病的治疗周期较长,需要的治疗费用也比较高,因此我国医保针对特殊疾病也出台了相应的政策,比如医保门诊特殊病、医保慢性特殊病报销等。那么医保报销的特殊疾病都包括哪些呢?报销比例是多少呢?怎么申请报销呢?下文将为您详细介绍。
医保特殊病种有哪些?
医保特殊病种主要包括门诊特殊疾病、慢性病、住院治疗特殊疾病的。主要有以下几类:
编码 | 名称 | 类别|职工 | 类别|居民 | 类别|儿童 |
6101 | 高血压II期 | 门慢 | ||
6102 | 高血压III期 | 门慢 | ||
6201 | 心绞痛 | 门慢 | ||
6202 | 心肌梗塞 | 门慢 | ||
6301 | 糖尿病I型 | 门慢 | ||
6302 | 糖尿病II型 | 门慢 | ||
6401 | 慢性乙型肝炎 | 门慢 | ||
6402 | 慢性丙型肝炎 | 门慢 | ||
6403 | 慢性丁型肝炎 | 门慢 | ||
6501 | 肝硬化失代偿 | 门慢 | ||
6601 | 脑梗塞后遗症 | 门慢 | ||
6602 | 脑出血后遗症 | 门慢 | ||
6603 | 蛛网膜下腔出血后遗症 | 门慢 | ||
6701 | 帕金森氏病 | 门慢 | ||
6702 | 帕金森氏综合症 | 门慢 | ||
6801 | 慢性支气管炎伴阻塞性肺气肿 | 门慢 | ||
6802 | 支气管哮喘 | 门慢 | ||
6803 | 肺心病 | 门慢 | ||
6901 | 活动性肺结核 | 门慢 | ||
7001 | 慢性肾炎 | 门慢 | ||
7002 | 慢性肾功能不全(非透析治疗) | 门慢 | ||
7101 | 类风湿性关节炎 | 门慢 | ||
7201 | 系统性红斑狼疮 | 门慢 | 大病 | |
7301 | 慢性再生障碍性贫血 | 门慢 | ||
7401 | 重症肌无力 | 门慢 | ||
7402 | 多发性硬化 | 门慢 | ||
7403 | 白塞病 | 门慢 | ||
7404 | 多发性肌炎/皮肌炎 | 门慢 | ||
7405 | 强直性脊柱炎 | 门慢 | ||
7406 | 硬皮病/系统性硬化症 | 门慢 | ||
7407 | 真性红细胞增多症 | 门慢 | ||
7408 | 自身免疫性肝炎 | 门慢 | ||
7409 | 血友病 | 门慢 | 大病 | |
7410 | 原发性血小板增多症 | 门慢 | ||
7501 | **纤维化 | 门慢 | ||
7502 | 颅内肿瘤(非门特) | 门慢 | ||
91 | 恶性肿瘤门诊治疗 | 门特 | 大病 | 大病 |
92 | 血液透析(含腹膜透析)治疗 | 门特 | ||
93 | 器官移植术后门诊抗排异治疗 | 门特 | 大病 | 大病 |
94 | 精神病 | 门精 | 大病 | 大病 |
9501 | HIV携带 | 门艾 | ||
9502 | AIDS | 门艾 | ||
96 | 器官移植术后抗排异治疗 | 门特 | ||
7302 | 再生障碍性贫血 | 大病 | ||
9201 | 血液透析 | 大病 | 大病 | |
9202 | 腹膜透析 | 大病 | 大病 | |
7601 | 慢性萎缩性胃炎 | 门慢 | ||
7602 | 慢性溃疡性结肠炎 | 门慢 | ||
7603 | 克罗恩病 | 门慢 | ||
7604 | 风湿性**病 | 门慢 | ||
7605 | 扩张性心肌病 | 门慢 | ||
7606 | 癫痫 | 门慢 | ||
7607 | 银屑病 | 门慢 | ||
7608 | 原发性血小板减少性紫癜 | 门慢 | ||
7609 | 自身免疫性溶血性贫血 | 门慢 | ||
7610 | 系统性血管炎 | 门慢 | ||
7611 | 干燥综合症 | 门慢 | ||
7612 | 淋巴结核 | 门慢 | ||
7613 | 骨结核 | 门慢 | ||
7614 | **异常增生综合症 | 门慢 | ||
7615 | 运动神经元病 | 门慢 | ||
N101 | 妊娠确诊前检查及其它自费 | 门诊 | 门诊 | |
N102 | 计生确诊前检查及其它自费 | 门诊 | 门诊 | |
N201 | 妊娠前期产前检查 | 门诊 | 门诊 | |
N202 | 妊娠后期产前检查 | 门诊 | 门诊 | |
N301 | 计生确诊后检查 | 门诊 | 门诊 | |
N302 | 计划生育手术 | 门诊 | 门诊 | |
N303 | 早期妊娠流产 | 门诊 | 门诊 | |
N304 | 放置宫内节育器 | 门诊 | 门诊 | |
N305 | 取出宫内节育器 | 门诊 | 门诊 | |
N306 | 宫腔镜取环 | 门诊 | 门诊 | |
N307 | 避孕药皮下埋植或取出术 | 门诊 | 门诊 | |
N308 | 输卵(精)管绝育术 | 门诊 | 门诊 | |
N309 | 输卵(精)管复通术 | 门诊 | 门诊 | |
N310 | 自然流产(除先兆流产) | 门诊 | 门诊 | |
GZY0100 | 尘肺 | 职业病 | ||
GZY0101 | 矽肺 | 职业病 | ||
GZY0200 | 职业性放射性疾病 | 职业病 | ||
GZY0201 | 放射性皮肤疾病 | 职业病 | ||
GZY0202 | 放射性肿瘤 | 职业病 | ||
GZY0300 | 职业中毒 | 职业病 | ||
GZY0400 | 物理因素所致职业病 | 职业病 | ||
GZY0401 | 中暑 | 职业病 | ||
GZY0500 | 生物因素所致职业病 | 职业病 | ||
GZY0600 | 职业性皮肤病 | 职业病 | ||
GZY0700 | 职业性眼病 | 职业病 | ||
GZY0800 | 职业性耳鼻喉口腔疾病 | 职业病 | ||
GZY0900 | 职业性肿瘤 | 职业病 | ||
GZY1000 | 其他职业病 | 职业病 | ||
GKF0100 | 颅脑损伤 | 康复 | ||
GKF0200 | 脑卒中 | 康复 | ||
GKF0300 | 持续性植物状态 | 康复 | ||
GKF0400 | 脊柱脊髓损伤 | 康复 | ||
GKF0500 | 周围神经损伤 | 康复 | ||
GKF0600 | 骨折 | 康复 | ||
GKF0700 | 截肢 | 康复 | ||
GKF0800 | 手外伤 | 康复 | ||
GKF0900 | 关节、软组织损伤 | 康复 | ||
GKF1000 | 烧伤 | 康复 | ||
GZT0100 | 颅脑 | 肢体伤残 | ||
GZT0200 | 面颌部 | 肢体伤残 | ||
GZT0300 | 眼部 | 肢体伤残 | ||
GZT0400 | 鼻 | 肢体伤残 | ||
GZT0500 | 耳 | 肢体伤残 | ||
GZT0600 | 口 | 肢体伤残 | ||
GZT0700 | 颈部 | 肢体伤残 | ||
GZT0800 | 胸部 | 肢体伤残 | ||
GZT0900 | 腹部 | 肢体伤残 | ||
GZT1000 | 腰部 | 肢体伤残 | ||
GZT1100 | 脊柱 | 肢体伤残 | ||
GZT1200 | 上肢 | 肢体伤残 | ||
GZT1300 | 腕及手 | 肢体伤残 | ||
GZT1400 | 下肢 | 肢体伤残 | ||
GZT1500 | 踝及脚 | 肢体伤残 | ||
GZT9990 | 其他 | 肢体伤残 |
医保特殊病种报销比例是多少?
一、医保特殊病种定额报销标准
序号 | 病种 | 编码 | 定额标准 | |
1 | 1 | 各种恶性肿瘤 | A00001 | 按具体治疗情况确定 |
2
| 2 | 慢性肾功能衰竭(药物保守治疗) | A10020 | 1800元/月 |
3 | 慢性肾功能衰竭(血液透析) | A00002 | 6500元/月 | |
4 | 慢性肾功能衰竭(腹膜透析) | A00003 | 6000元/月 | |
3 | 5 | 器官移植术后(肝移植) | A00021-1 | 7000元/月 |
6 | 器官移植术后(肾移植) | A00021-2 | 4500元/月 | |
7 | 器官移植术后(**移植) | A00021-3 | 3000元/月 | |
4 | 8 | 脑血管意外(脑梗塞、脑出血)后遗症 | A00005 | 500元/月 |
5 | 9 | 帕金森氏综合症 | A00006 | 500元/月 |
6 | 10 | 高血压病 | A00007 | 500元/月 |
7 | 11 | 糖尿病 | A00008 | 500元/月 |
8 | 12 | 慢性再生障碍性贫血 | A00009 | 800元/月 |
9
9 | 13 | 精神病 | A00010 | 400元/月 |
14 | 阿尔茨海默病 | A00010-1 | 400元/月 | |
15 | 脑血管所致精神障碍 | A00010-2 | 400元/月 | |
16 | 癫痫所致精神障碍 | A00010-3 | 400元/月 | |
17 | 精神分裂症 | A00010-4 | 400元/月 | |
18 | 躁狂症 | A00010-5 | 400元/月 | |
19 | 抑郁症 | A00010-6 | 400元/月 | |
20 | 双相情感障碍 | A00010-7 | 400元/月 | |
21 | 焦虑症 | A00010-8 | 400元/月 | |
22 | 强迫症 | A00010-9 | 400元/月 | |
10 | 23 | 结核病 | 400元/月 | |
11 | 24 | 泌尿系统震波碎石治疗 | A00014 | 650元/次 |
12 | 25 | 肝硬化 | A00015 | 700元/月 |
13 | 26 | 系统性红斑狼疮 | A00021 | 900元/月 |
14 | 27 | **病 | A00022 | 500元/月 |
28 | **病(风心病) | A00022-1 | 500元/月 | |
29 | **病(高心病) | A00022-2 | 500元/月 | |
30 | **病(肺心病) | A00022-3 | 500元/月 | |
31 | **病(冠心病) | A00022-4 | 500元/月 | |
32 | **病合并心衰(心功能Ⅲ级以上) | A10023 | 700元/月 | |
33 | 风心病合并心衰(心功能Ⅲ级以上) | A10023-1 | 700元/月 | |
34 | 高心病合并心衰(心功能Ⅲ级以上) | A10023-2 | 700元/月 | |
35 | 肺心病合并心衰(心功能Ⅲ级以上) | A10023-3 | 700元/月 | |
36 | 冠心病合并心衰(心功能Ⅲ级以上) | A10023-4 | 700元/月 | |
15 | 37 | 血管介入治疗术后(术后第一年) | A00024-1 | 900元/月 |
15 | 38 | 血管介入治疗术后 | A00024-2 | 600元/月 |
16 | 39 | **瓣膜置换术后 | A00025 | 600元/月 |
17 | 40 | 重症肌无力 | A00026 | 800元/月 |
18 | 41 | 强直性脊柱炎 | A00027 | 800元/月 |
19 | 42 | 肾病综合征 | A00028 | 500元/月 |
20 | 43 | 硬皮病 | A00029 | 800元/月 |
21 | 44 | 运动神经元病 | A00030 | 2000元/月 |
22 | 45 | **增生异常综合征 | A00031 | 800元/月 |
23 | 46 | 血友病 | A00032 | 5000元/月 |
24 | 47 | 原发性青光眼 | A00033 | 300元/月 |
二、医保特殊病种报销比例
1、特殊病种门诊一级医院起付线为400元/次、二级医院为640元/次、三级医院为880元/次;一级社区卫生服务机构的起付标准为200元/次,二级社区卫生服务机构的起付标准为440元/次。
2、报销比例在起付标准以上、支付限额以下的,由统筹基金支付的比例是:癌症病人晚期的放化疗和镇痛治疗,肾功能衰竭的透析治疗,器官移植后的抗排异治疗按90%支付;其他特殊病种按80%支付。
更多医保特殊病报销比例,可参考>>>
特殊病医保报销比例、范围、流程
特殊门诊病种报销比例
大病救助标准、报销比例
慢性病补助政策
医保特殊病种报销流程
一、报销所需材料
1、身份证复印件;
2、医保证;
3、《基本医疗市级统筹特殊疾病申报表》;
4、两张1寸近照(一张贴在申报表上、一张用于分中心做特病证);
5、单位签字盖章申报表;
6、与申请特病病种相关的原始门诊病历;
7、医院盖章住院病历复印件;
8、检查资料的原件和原片(如CT、MRI、冠状动脉造影)。
二、报销流程
申请人携带资料交参保单位所在区医保中心;灵活就业人员直接将资料交本人参保区医保中心。参保人在辖区内定点医疗机构发生就医购药费用,凭社保卡直接进行结算。
参保人在非定点医疗机构或市外定点医疗机构发生的医疗费用由参保人自行垫付,在携带规定资料前往济南社保机构办理报销手续即可。
医保特殊疾病相关咨询>>>
1. 儿童先天性**病属于医保特殊疾病吗?
经核查,儿童先天性**病属我市医疗保险特殊病种的重大疾病范围,根据《重庆市人民政府办公厅转发市卫生局等部门关于开展儿童重大疾病医疗保障试点工作实施意见的通知》(渝办发〔2010〕263号)精神,凡符合儿童先天性**病准入条件的患者可直接到重医附属儿童医院、重医附一院、西南医院等10家医院住院治疗,可享受医疗保险儿童重大疾病报销政策。
2. 特殊疾病异地就医怎么办理?
特殊病种门诊每次最多只可开取一个月药量的药品。您可以将特殊病种就医地点定在成都的定点医疗机构,但需先办理异地就医,到云阳县社保局(重百对面农行二楼)201职工医保科办公室领取《异地就医申请表》。在成都居住地选取就近的三家医院,申请表需三家医院和当地医保机构签字盖章并交回云阳县社保局。在异地就医手续成功办理后,再在选定的三家医院中选取其中一家作为特殊病种的就诊医院,重新办理特殊病种证。在异地定点的特殊病种门诊就医产生的费用需拿回云阳县社保局进行报销。需注意的是办理异地就医以后,若要回重庆使用社保卡,需到云阳县社保局办理取消异地就医手续。
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约