2018年最新保险公司排名是多少?本文提供最新的所有人寿保险公司的排名,涵盖前十名保险公司保费收入情况。
2018年1-7月人身保险公司保费收入排名
单位:万元 | |||||
资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 保户投资款新增交费 | 投连险独立账户新增交费 |
中资 | 1 | 国寿股份 | 38542897.90 | 3804235.50 | |
2 | 太保寿 | 14095564.97 | 749409.11 | ||
3 | 平安寿 | 30148408.41 | 7665783.64 | 127803.16 | |
4 | 新华 | 7591074.28 | 418971.16 | 20.04 | |
5 | 泰康 | 7683820.86 | 1246731.25 | 1324884.66 | |
6 | 太平人寿 | 8667917.55 | 357832.23 | 3710.07 | |
7 | 建信人寿 | 1974084.62 | 1532385.55 | 1196.37 | |
8 | 天安人寿 | 3206024.88 | 1472891.90 | ||
9 | 光大永明 | 828590.04 | 50709.68 | 398778.55 | |
10 | 民生人寿 | 707698.61 | 82249.52 | 0.00 | |
11 | 富德生命人寿 | 5260244.89 | 4808857.68 | 0.00 | |
12 | 国寿存续 | 202915.23 | |||
13 | 平安养老 | 1440997.20 | 266446.02 | ||
14 | 中融人寿 | 258448.31 | 81955.90 | 0.00 | |
15 | 合众人寿 | 1076217.61 | 334702.19 | ||
16 | 太平养老 | 317324.72 | 19964.17 | 0.00 | |
17 | 人保健康 | 1113222.13 | 48416.77 | 0.00 | |
18 | 华夏人寿 | 7990405.26 | 3655824.70 | 0.00 | |
19 | 君康人寿 | 1754571.46 | 1259455.92 | ||
20 | 信泰 | 553947.17 | 47076.42 | 0.00 | |
21 | 农银人寿 | 1479565.65 | 55046.13 | 0.00 | |
22 | 长城 | 368303.62 | 236811.23 | 0.00 | |
23 | 昆仑健康 | 151534.85 | 218596.58 | 0.00 | |
24 | 和谐健康 | 16053.25 | 1407344.69 | ||
25 | 人保寿险 | 7297953.95 | 370710.11 | 0.00 | |
26 | 国华 | 2984102.37 | 1346222.20 | 75599.80 | |
27 | 国寿养老 | 0.00 | |||
28 | 长江养老 | 0.00 | |||
29 | 英大人寿 | 411525.89 | 264189.42 | 0.00 | |
30 | 泰康养老 | 462465.76 | 299326.10 | ||
31 | 幸福人寿 | 706970.22 | 239068.97 | ||
32 | 阳光人寿 | 2432124.04 | 1381039.46 | 28.10 | |
33 | 百年人寿 | 2877592.48 | 325759.54 | ||
34 | 中邮人寿 | 4263105.12 | 348.55 | 0.00 | |
35 | 安邦人寿 | 1408187.59 | 11687870.27 | 0.00 | |
36 | 利安人寿 | 953602.31 | 37292.64 | 0.00 | |
37 | 前海人寿 | 3590257.82 | 33243.26 | 0.00 | |
38 | 华汇人寿 | 1362.78 | |||
39 | 东吴人寿 | 136377.12 | 135494.38 | 0.00 | |
40 | 珠江人寿 | 398718.97 | 573037.22 | 0.00 | |
41 | 弘康人寿 | 248053.96 | 91703.67 | 537456.65 | |
42 | 吉祥人寿 | 227954.36 | 91194.71 | ||
43 | 安邦养老 | 36280.20 | 149718.00 | 0.00 | |
44 | 渤海人寿 | 332008.38 | 8870.85 | ||
45 | 国联人寿 | 138656.75 | 3763.50 | 0.00 | |
46 | 太保安联健康 | 18639.26 | |||
47 | 上海人寿 | 409683.18 | 637331.75 | 0.00 | |
48 | 中华人寿 | 92446.47 | 148.82 | 0.00 | |
49 | 新华养老 | 0.00 | |||
50 | 三峡人寿 | 556.67 | |||
51 | 横琴人寿 | 216219.22 | 22772.99 | 0.00 | |
52 | 复星联合健康 | 19505.18 | |||
53 | 信美人寿 | 16304.58 | |||
54 | 华贵人寿 | 43912.95 | 0.00 | 0.00 | |
55 | 爱心人寿 | 5454.25 | 0.00 | 0.00 | |
56 | 和泰人寿 | 61719.54 | 2.30 | 0.00 | |
57 | 招商仁和 | 65878.94 | |||
58 | 瑞华健康 | 0.00 | |||
59 | 北京人寿 | 1668.10 | |||
60 | 人保养老 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
61 | 海保人寿 | 604.47 | 0.00 | 0.00 | |
62 | 国富人寿 | 0.11 | |||
63 | 国宝人寿 | 1704.52 | |||
-- | 小计 | 165291430.98 | 47520806.64 | 2469477.38 | |
外资 | 64 | 中宏人寿 | 468908.39 | 8348.20 | 362.06 |
65 | 中德安联 | 284356.77 | 5258.12 | 30291.38 | |
66 | 工银安盛 | 2051430.39 | 4444.54 | 14923.92 | |
67 | 中信保诚 | 857230.76 | 85947.62 | 104596.44 | |
68 | 交银康联 | 499226.20 | 344590.88 | 0.00 | |
69 | 中意 | 908441.95 | 83859.51 | 4312.36 | |
70 | 友邦 | 1512029.00 | 46135.12 | 27674.77 | |
71 | 北大方正人寿 | 110220.62 | 5540.30 | 106.50 | |
72 | 中荷人寿 | 273304.89 | 5974.50 | 45.47 | |
73 | 中英人寿 | 477591.02 | 20218.07 | 3.00 | |
74 | 同方全球人寿 | 240806.10 | 4257.81 | 90.52 | |
75 | 招商信诺 | 926223.52 | 4651.88 | 935.75 | |
76 | 长生人寿 | 167610.42 | 5581.36 | 0.00 | |
77 | 恒安标准 | 204373.42 | 8305.37 | 162.11 | |
78 | 瑞泰人寿 | 31664.46 | -9.68 | 367.09 | |
79 | 中法人寿 | 11.30 | |||
80 | 华泰人寿 | 326063.18 | 39210.20 | 1815.85 | |
81 | 陆家嘴国泰 | 131703.84 | 30128.74 | 7.21 | |
82 | 中美联泰 | 661803.29 | 1609.78 | 2174.34 | |
83 | 平安健康 | 216064.76 | 2503.28 | ||
84 | 中银三星 | 164311.86 | 219757.58 | 0.00 | |
85 | 恒大人寿 | 1466288.16 | 290958.14 | ||
86 | 新光海航 | 5413.64 | 0.00 | 0.00 | |
87 | 汇丰人寿 | 92736.08 | 456.14 | 20162.69 | |
88 | 君龙人寿 | 48622.23 | 815.21 | ||
89 | 复星保德信 | 58076.30 | 34011.48 | ||
90 | 中韩人寿 | 35804.61 | 21653.12 | ||
91 | 德华安顾 | 34023.31 | 6258.41 | 22517.81 | |
-- | 小计 | 12254340.45 | 1280465.68 | 230549.27 | |
合计 | 177545771.43 | 48801272.32 | 2700026.65 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
3、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
5、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
6、本表不含中华控股寿险业务原保险保费收入。
7、各公司数据以最新发布数据为准。
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约