截止到2018年的7月份,全国保费收入高达246702330.73万元,本文详解各地区保费收入情况。
2018年1-7月保险保费收入数据
单位:万元 | |
原保险保费收入 | 246702330.73 |
1、财产险 | 62720978.66 |
2、人身险 | 183981352.07 |
(1)寿险 | 143801988.51 |
(2)健康险 | 33898589.80 |
(3)人身意外伤害险 | 6280773.77 |
人身保险公司保户投资款新增交费 | 48801272.32 |
人身保险公司投连险独立账户新增交费 | 2700026.65 |
原保险赔付支出 | 69229713.23 |
1、财产险 | 31236590.59 |
2、人身险 | 37993122.64 |
(1)寿险 | 27683181.47 |
(2)健康险 | 8832839.46 |
(3)人身意外伤害险 | 1477101.71 |
业务及管理费 | 24699352.47 |
银行存款 | 205416114.37 |
投资 | 1364407425.89 |
资产总额 | 1765461842.49 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后, 各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、原保险保费收入为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。
3、原保险赔付支出为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。
4、原保险保费收入、原保险赔付支出和业务及管理费为本年累计数,银行存款、投资和资产总额为月末数据。
5、人身保险公司保户投资款新增交费为依据《保险合同相关会计处理规定》(财会[2009]15号),经过保险混合合同分拆、重大保险风险测试后(投连险除外),未确定为保险合同的部分,为本年度投保人交费增加金额。
6、人身保险公司投连险独立账户新增交费为依据《保险合同相关会计处理规定》(财会[2009]15号),投连险经过保险混合合同分拆、重大保险风险测试后,未确定为保险合同的部分,为本年度投保人交费增加金额。
7、银行存款包括活期存款、定期存款、存出保证金和存出资本保证金。
8、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
详细数据报告如下
一、原保险保费收入24670.23亿元,同比下降2.36%
产险公司原保险保费收入6915.62亿元,同比增长13.45%;人身险公司原保险保费收入17754.58亿元[1],同比下降7.39%。
产险业务原保险保费收入6272.10亿元,同比增长11.42%;寿险业务原保险保费收入14380.20亿元,同比下降11.35%;健康险业务原保险保费收入3389.86亿元,同比增长17.44%;意外险业务原保险保费收入628.08亿元,同比增长18.42%。
产险业务中,交强险原保险保费收入1124.36亿元,同比增长9.71%;农业保险原保险保费收入为418.67亿元,同比增长18.16%。另外,人身险公司未计入保险合同核算的保户投资款和独立账户本年新增交费5150.13亿元,同比增长27.19%。
二、保险金额4606.76万亿元;保单件数157.58亿件
保险业提供保险金额4606.76万亿元。其中,产险公司保险金额3947.53万亿元;人身险公司本年累计新增保险金额659.23万亿元。
从险种看,车险保额112.77万亿元;责任险保额339.36万亿元;农险保额20573.81亿元;寿险本年累计新增保额15.10万亿元;健康险保额519.63万亿元;意外险保额2705.19万亿元。
保险业新增保单件数157.58亿件。其中,产险公司签单数量152.96亿件;人身险公司本年累计新增保单4.61亿件。
从险种看,货运险签单数量27.99亿件;责任险37.59亿件;保证险11.75亿件;车险2.46亿件;寿险本年新增累计保单0.56亿件,其中普通寿险3040.20万件;健康险15.07亿件;意外险36.67亿件。
三、赔款和给付支出6922.97亿元,同比增长5.14%
产险业务赔款3123.66亿元,同比增长15.82%;寿险业务给付2768.32亿元,同比下降11.18%;健康险业务赔款和给付883.28亿元,同比增长35.78%;意外险业务赔款147.71亿元,同比增长22.88%。
四、资金运用余额156982.35亿元,较年初增长5.21%
银行存款20541.61亿元,占比13.09%;债券55603.16亿元,占比35.42%;股票和证券投资基金19880.04亿元,占比12.66%;其他投资60957.54亿元,占比38.83%。
五、总资产176546.18亿元,较年初增长5.41%
产险公司总资产24140.96亿元,较年初下降3.29%;寿险公司总资产138386.33亿元,较年初增长4.72%;再保险公司总资产3533.77亿元,较年初增长12.19%;资产管理公司总资产500.29亿元,较年初增长1.80%。
六、净资产20310.60亿元,较年初增长7.78%。
[1]不包括中华联合控股寿险业务。
2018年1-7月全国各地区保费收入排名
单位:万元 | |||||
地区 | 合计 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 246702330.73 | 62720978.66 | 143801988.51 | 6280773.77 | 33898589.80 |
集团、总公司本级 | 363296.37 | 336387.77 | 411.39 | 21909.60 | 4587.61 |
北 京 | 11231277.29 | 2515395.08 | 6337421.01 | 402230.50 | 1976230.70 |
天 津 | 3623073.12 | 838914.05 | 2239448.28 | 85440.50 | 459270.29 |
河 北 | 11499898.88 | 3066684.93 | 6728658.00 | 211225.64 | 1493330.31 |
辽 宁 | 5631602.50 | 1544093.53 | 3305468.88 | 103949.38 | 678090.71 |
大 连 | 2233428.62 | 488647.06 | 1477795.76 | 37618.25 | 229367.55 |
上 海 | 8299051.03 | 2795418.16 | 3797461.49 | 475181.36 | 1230990.01 |
江 苏 | 21987695.60 | 5013107.87 | 14135052.07 | 469615.92 | 2369919.74 |
浙 江 | 12615244.09 | 3802915.37 | 7015926.06 | 357496.46 | 1438906.20 |
宁 波 | 2017294.63 | 873347.47 | 937239.70 | 44619.25 | 162088.21 |
福 建 | 5829460.72 | 1385009.84 | 3454668.42 | 156199.17 | 833583.30 |
厦 门 | 1333369.72 | 460146.83 | 676424.47 | 40402.46 | 156395.97 |
山 东 | 16855475.23 | 3641900.22 | 10278775.56 | 315471.19 | 2619328.26 |
青 岛 | 2729004.96 | 660084.22 | 1516851.76 | 54741.64 | 497327.34 |
广 东 | 21909858.79 | 5237834.25 | 13129985.81 | 680143.36 | 2861895.36 |
深 圳 | 7237723.41 | 1949827.41 | 3972590.69 | 309300.86 | 1006004.46 |
海 南 | 1097809.99 | 364138.46 | 583510.94 | 28787.63 | 121372.96 |
山 西 | 5598011.37 | 1230232.61 | 3618633.01 | 98813.05 | 650332.69 |
吉 林 | 4230046.96 | 1080809.42 | 2486061.98 | 69178.55 | 593997.01 |
黑龙江 | 6153590.03 | 1217187.16 | 3945798.01 | 102479.86 | 888125.00 |
安 徽 | 7652818.85 | 2299792.67 | 4107253.91 | 152722.85 | 1093049.41 |
江 西 | 4964080.92 | 1385601.52 | 2692444.18 | 104092.57 | 781942.66 |
河 南 | 14881625.83 | 2948042.32 | 9255726.82 | 282178.40 | 2395678.29 |
湖 北 | 9936329.32 | 2092375.16 | 6177262.96 | 244363.80 | 1422327.40 |
湖 南 | 8202744.80 | 2051214.48 | 4733897.86 | 190780.61 | 1226851.86 |
重 庆 | 5377772.86 | 1165545.13 | 3139016.54 | 132128.78 | 941082.40 |
四 川 | 12751962.00 | 2854875.34 | 7996158.07 | 297479.28 | 1603449.31 |
贵 州 | 2895167.90 | 1224688.70 | 1170919.57 | 98585.63 | 400974.00 |
云 南 | 4199712.55 | 1599805.41 | 1912026.69 | 129178.84 | 558701.60 |
西 藏 | 227522.94 | 153997.66 | 32302.95 | 19330.54 | 21891.79 |
陕 西 | 6306538.67 | 1354384.82 | 4091401.98 | 122977.45 | 737774.42 |
甘 肃 | 2779299.15 | 748258.89 | 1540773.34 | 74094.44 | 416172.48 |
青 海 | 576123.03 | 212584.99 | 252079.77 | 15609.89 | 95848.38 |
宁 夏 | 1205179.62 | 382791.52 | 599517.64 | 31824.69 | 191045.77 |
新 疆 | 3923391.15 | 1263337.82 | 1975254.85 | 111932.80 | 572865.67 |
内蒙古 | 4241043.30 | 1203643.22 | 2343889.88 | 82128.94 | 611381.26 |
广 西 | 4104804.53 | 1277957.29 | 2143878.20 | 126559.62 | 556409.42 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
保险理赔车险理赔综合问答问题热点理赔服务律师服务投诉热线重大疾病保险
预约理赔顾问详细沟通
为了您的权益,您的信息将被严格保密
今天已有269人提交预约